گەڕانی داخڵکراو + تەرکیبکردنی Modbus کەم دەکاتەوە هەڵەی کارلێکی کارا بە ٦٠٪. ئێستا پەیوەندیمان بکە بۆ وەرگرتنی بەها!
| ئینڤێرتەرەکانی ABB براندێکی ناسراوی ئینڤێرتەرە کە لەلایەن کۆمپانیای ABB گرووپەوە توسعە پێدراوە، دروستکراوە و فرۆشراوە. سەرەکییان بۆ کۆنتڕۆڵکردن و ڕێکخستنی خێرایی مۆتۆرەکانی AC سێ فازی ناھاوسەرە، بە کاریگەرییەکی هاوسەرە. بەهۆی کاریگەرییە هاوسەرەکەیان، فункشنە گونجاوەکانیان، تەکنەلۆجیای کۆنتڕۆڵی ڤێکتەری بەکارهێنەر، بەرھەمھێنانی تۆرکی بەرز لە خێرایی کەم، خاسییەتە دینامیکییە باشەکان و توانای بەرگریکردن لە باری زیادەی باشەکان، ئینڤێرتەرەکانی ABB شوێنێکی گرنگیان لە بازاڕی جیھانی ئینڤێرتەردا دەگیرێت. | ||||||||
| soorxistina taybetmendiyên serî | ||||||||
| doranî | پۆزیشنی سەرەکی | ڕەنجی هێز | تەکنەلۆجیا و تایبەتمەندییە سەرەکییەکان | Sernavên tipîk | ||||
| ACS180 | کۆمپاکت و ئابوری بەھای باش و قەبارەی کۆمپاکت | ٠٫٧٥~٣٠kW | تەکنەلۆجیای IGBT7، چالاکی بەرزی کارەبایی، دانانی یەک لەپاش یەک، کەمبوونەوەی کارایی نەبێت لە ٥٠° C | ماشینی دابەشکردن، ماشینی لێدان، ماشینی نیشاندانی لەزەر، بەلەشی بچووک | ||||
| ACS355 | گواستنەوەی میکرۆی باڵا | ٠٫٣٧ تا ٢٢ کیلۆوات | کۆنتڕۆڵی فەکتەر، بەرنامەسازی پاشەکەوتی، هەڵبژاردەی پاراستنی بەرزی IP66/67. | گواستنەوەی مواد، خواردن و خواردنەوە، پرۆسەکردنی دار | ||||
| ACS380 | گواستنەوەی جۆری ماشین هەدەفکردنی سازدەرەکانی ئامێرەکانی OEM | ٠٫٥٥ تا ٢٢ کیلۆوات | کۆمەunikەسیۆنی بەرزخێر (ئێتەرکات)، دابینکردنی لەپشتەوە، وەڵامدانەوەی بەرزی داینامیک، پشتگیری لە مۆتۆرەکانی سێرڤۆ | بەستنەوە، چاپکردن، لۆجستیک و ئەنبارکردن، خواردن و خواردنەوە | ||||
| ACS510 | تایبەت بۆ پەڕەکان و پۆمپەکانی ئاو | ١.١~١٦٠ کیلۆوات | پێشکەشکردنی زیاتری PFC (هەتا ٧ پۆمپ کۆنتڕۆڵ دەکرێن)، PID تێدابووە، ریئەکتۆری هەڵگری گۆڕانی هەڵگر | بەرھەمھێنانی فشاری جێگیری ئاو، پەڕەکانی ساردکەر، ڤێنتیلەسیۆنی تونێل | ||||
| ACS550 | گواستنەوەی ستاندارد پێشکەشکەری ACS580 | ٠٫٧٥ تا ١٦٠ کیلۆواڵت | تەکنەلۆژیای فلەش دڕۆپ، بەرنامەسازی پێکدابوو، و دیزاینی بۆ کاربەکارییە گشتییەکان. | کۆنتڕۆڵی پڕۆسەی صنەعی، ئۆئێم ئێ، یەکخستنەوەی سیستەم | ||||
| ئەی سی ئێس٥٨٠ | هەمووکارە "تەواو لەناو دا دروستکراو" بۆ بەکارهێنانی بێکەم | ٠٫٧٥ تا ٢٥٠ کیلۆواڵت | ریئەکتەری ناوەوە/ئێم سی/ئێس تی ئۆ، هەژمارکەری پاراستنی وزە، پشتیوانی مۆتۆرەکانی مەغناوسی داھاتوو | بارە گشتییەکان وەکوو پەرە، پۆمپەکانی ئاو، کۆمپرێسەرەکان، و بەلەتەکانی بەرەوپێشبردن | ||||
| ئەی سی ئێس٨٠٠ | پێشەنگی پەڕەی ناوەندیی صنایع | ١.١~٣٥٥ کیلۆوات | کۆنتڕۆڵی دەستی بەرەو سەرەوەی گشتی (DTC)ی نەوەی یەکەم، دیزاینی مۆدیولی، هەڵبژاردەی چوار چوارگۆشە. | کاغەز، فلزەکان، کانەکان، دروستکردنی کەشتی، کاراگەری | ||||
| ACS880 | پێشەنگی پەڕەی ناوەندیی صنایع بەرزترین کارایی و بەرزترین گونجاوی | ٠.٧٥~١٨٠٠ کیلۆوات | کۆنتڕۆڵی دەستی بەرەو سەرەوەی گشتی (DTC)ی نەوەی نوێ، دیزاینی مۆدیولی بۆ چەندین کۆنتڕۆڵکەر، کۆنتڕۆڵی خۆکاری شوێن، و پشتیوانی تەواوی مۆتۆر. | کرەنەکان، کانەکان، دروستکردنی کەشتی، گەرداندنی فلزات، کۆنتڕۆڵی شوێن بە دەقی بەرز | ||||
| ڕێساکانی ناو دانانی مۆدێلی ئینڤێرتەر (VFD) | ||||||||
| گەرچە ڕێساکان لە نێوان سەریەکی جیاوازدا کەمێک جیاوازن، بەڵام وەک نمونە ACS580-01-09A8-4، سترۆکتۆرەکەی زۆربەی کات بە شێوەی خوارەوەیە: | ||||||||
| ACS: پێشەوەی سەریەکی محصول کە وەکوو گۆڕەری فریکانسی ABB دەناسرێت. | 580:ژمارەی تاقیکردنەوەی محصول، وەکوو ٥٨٠ (جۆری گشتی)، ٨٨٠ (جۆری باڵا)، ٥٨٠. | |||||||
| 01:کۆدی وەشانی سەختەوەر یان سترۆکتۆر. ٠١ زۆربەی کات وەکوو یەکەیەکی پەیوەست بە دیوار و بە پاراستنی IP21 دەناسرێت. ٠٤ دەتوانێت وەکوو پاراستنی IP55 بەکاردێت، و ١١ دەتوانێت وەکوو یەکەیەکی مۆدیولار بەکاردێت. | ٠٩A٨: کورنتی ناسراو. ئەمە وەکوو ئەوە دەرئەنجام دەبات کە کورنتی ناسراوی دەرەکی ئامێرەکە ٩٫٨ ئامپەرە. ئەمە پارامەترێکی سەرەکی بۆ هەڵبژاردنە. | |||||||
| 4:لەسەرەوەی فشار: ٢ = ٢٠٨–٢٤٠ فۆلت، ٤ = ٣٨٠–٤٨٠ فۆلت، ٦ = ٥٢٥–٦٩٠ فۆلت. | نموونەیەک لە مۆدێلێکی تەواو: ACS880-01-414A-3+E200+P904 وەکوو گۆڕەری فریکانسی سەریەکی ACS880ی ABB دەناسرێت کە کورنتی ناسراوی ٤١٤ ئامپەر و فشاری ٤٠٠ فۆلتە، و ھەڵبژاردنەکانی وەکوو کارتی گەشەپێدانیش تێدایە. | |||||||
| لیستی تەواوی مۆدێلەکان بۆ VFDەکانی ABB وەکو سەرەوەیە: | ||||||||
| ACS180 | ACS355 | |||||||
| modela | Hêza Nîşan (A) | هێزی کارەکەی سبەک (kW) | modela | Hêza Nîşan (A) | هێزی مۆتۆر (kW) | |||
| ACS180-04S-01A8-4 | 1.8 | 0.75 | ACS355-03E-01A2-4 | 1.2 | 0.37 | |||
| ACS180-04S-02A6-4 | 2.1 | 1 | ACS355-03E-01A9-4 | 1.9 | 0.55 | |||
| ACS180-04S-03A3-4 | 3.1 | 1.5 | ACS355-03E-02A4-4 | 2.4 | 0.75 | |||
| ACS180-04S-04A0-4 | 3.8 | 2 | ACS355-03E-03A3-4 | 3.3 | 1.1 | |||
| ACS180-04S-05A6-4 | 5.3 | 2 | ACS355-03E-04A1-4 | 4.1 | 1.5 | |||
| ACS180-04S-07A2-4 | 6.8 | 3 | ACS355-03E-05A6-4 | 5.6 | 2.2 | |||
| ACS180-04S-09A4-4 | 8.9 | 5 | ACS355-03E-07A3-4 | 7.3 | 3 | |||
| ACS180-04S-12A6-4 | 12 | 7.5 | ACS355-03E-08A8-4 | 8.8 | 4 | |||
| ACS180-04S-17A0-4 | 16.2 | 10 | ACS355-03E-12A5-4 | 12.5 | 5.5 | |||
| ACS180-04S-25A0-4 | 21 | 15 | ACS355-03E-15A6-4 | 15.6 | 7.5 | |||
| ACS180-04S-033A-4 | 27 | 20 | ACS355-03E-23A1-4 | 23.1 | 11 | |||
| ACS180-04S-038A-4 | 34 | 25 | ACS355-03E-31A0-4 | 31 | 15 | |||
| ACS180-04S-045A-4 | 40 | 30 | ACS355-03E-38A0-4 | 38 | 18.5 | |||
| ACS180-04S-050A-4 | 42 | 30 | ACS355-03E-44A0-4 | 44 | 22 | |||
| ACS380 | ACS510 | |||||||
| modela | Hêza Nîşan (A) | هێزی مۆتۆر (kW) | modela | Hêza Nîşan (A) | هێزی مۆتۆر (kW) | |||
| ACS380-040S-01A8-4 | 1.8 | 0.55 | ACS510-01-03A3-4 | 3.3 | 1.1 | |||
| ACS380-040S-02A6-4 | 2.6 | 0.75 | ACS510-01-04A1-4 | 4.1 | 1.5 | |||
| ACS380-040S-03A3-4 | 3.3 | 1.1 | ACS510-01-05A6-4 | 5.6 | 2.2 | |||
| ACS380-040S-04A0-4 | 4 | 1.5 | ACS510-01-07A2-4 | 7.2 | 3 | |||
| ACS380-040S-05A6-4 | 5.6 | 2.2 | ACS510-01-09A4-4 | 9.4 | 4 | |||
| ACS380-040S-07A2-4 | 7.2 | 3 | ACS510-01-012A-4 | 11.9 | 5.5 | |||
| ACS380-040S-09A4-4 | 9.4 | 4 | ACS510-01-017A-4 | 17 | 7.5 | |||
| ACS380-040S-12A6-4 | 12.6 | 5.5 | ACS510-01-025A-4 | 25 | 11 | |||
| ACS380-040S-17A0-4 | 17 | 7.5 | ACS510-01-031A-4 | 31 | 15 | |||
| ACS380-040S-25A0-4 | 25 | 11 | ACS510-01-038A-4 | 38 | 18.5 | |||
| ACS380-040S-033A-4 | 33 | 15 | ACS510-01-046A-4 | 46 | 22 | |||
| ACS380-040S-038A-4 | 38 | 18.5 | ACS510-01-060A-4 | 60 | 30 | |||
| ACS380-040S-044A-4 | 44 | 22 | ACS510-01-072A-4 | 72 | 37 | |||
| ACS510-01-088A-4 | 88 | 45 | ||||||
| ACS510-01-125A-4 | 125 | 55 | ||||||
| ACS510-01-157A-4 | 157 | 75 | ||||||
| ACS510-01-180A-4 | 180 | 90 | ||||||
| ACS510-01-195A-4 | 195 | 110 | ||||||
| ACS510-01-246A-4 | 246 | 132 | ||||||
| ACS510-01-290A-4 | 290 | 160 | ||||||
| ACS550 | ئەی سی ئێس٥٨٠ | |||||||
| modela | Hêza Nîşan (A) | هێزی مۆتۆر (kW) | modela | Hêza Nîşan (A) | هێزی کارەکەی سبەک (kW) | ژمارەی فرۆشتن (نموونە) | ||
| ACS550-01-03A3-4 | 3.3 | 0.75 | ACS580-01-02A7-4 | 2.7 | 0.75 | 3ABD50000038937 | ||
| ACS550-01-04A1-4 | 4.1 | 1.1 | ACS580-01-03A3-4 | 3.3 | 1.1 | 3ABD50000038938 | ||
| ACS550-01-05A4-4 | 5.4 | 1.5 | ACS580-01-04A1-4 | 4.1 | 1.5 | 3ABD50000038939 | ||
| ACS550-01-06A9-4 | 6.9 | 2.2 | ACS580-01-05A6-4 | 5.6 | 2.2 | 3ABD50000038940 | ||
| ACS550-01-08A8-4 | 8.8 | 3 | ACS580-01-07A3-4 | 7.3 | 3 | 3ABD50000038951 | ||
| ACS550-01-012A-4 | 11.9 | 5.5 | ACS580-01-09A5-4 | 9.5 | 4 | 3ABD50000038952 | ||
| ACS550-01-015A-4 | 15.4 | 7.5 | ACS580-01-12A7-4 | 12.7 | 5.5 | 3ABD50000038953 | ||
| ACS550-01-023A-4 | 23 | 11 | ACS580-01-018A-4 | 18 | 7.5 | 3ABD50000038959 | ||
| ACS550-01-031A-4 | 31 | 15 | ACS580-01-026A-4 | 26 | 11 | 3ABD50000038960 | ||
| ACS550-01-038A-4 | 38 | 18.5 | ACS580-01-033A-4 | 33 | 15 | 3ABD50000038961 | ||
| ACS550-01-045A-4 | 44 | 22 | ACS580-01-039A-4 | 39 | 18.5 | 3ABD50000038962 | ||
| ACS550-01-059A-4 | 59 | 30 | ACS580-01-046A-4 | 46 | 22 | 3ABD50000038963 | ||
| ACS550-01-072A-4 | 72 | 37 | ACS580-01-062A-4 | 62 | 30 | 3ABD00045433-D | ||
| ACS550-01-087A-4 | 87 | 45 | ACS580-01-073A-4 | 73 | 37 | 3ABD00045434-D | ||
| ACS550-01-125A-4 | 125 | 55 | ACS580-01-088A-4 | 88 | 45 | — | ||
| ACS550-01-157A-4 | 157 | 75 | ACS580-01-106A-4 | 106 | 55 | — | ||
| ACS550-01-180A-4 | 180 | 90 | ACS580-01-145A-4 | 145 | 75 | 3ABD00045437-D | ||
| ACS550-01-195A-4 | 195 | 110 | ACS580-01-169A-4 | 169 | 90 | 3ABD00045438-D | ||
| ACS550-01-246A-4 | 246 | 132 | ACS580-01-206A-4 | 206 | 110 | 3ABD00045439-D | ||
| ACS550-01-290A-4 | 290 | 160 | ACS580-01-246A-4 | 246 | 132 | 3ABD00045440-D | ||
| ACS580-01-293A-4 | 293 | 160 | 3ABD00045441-D | |||||
| ACS580-01-363A-4 | 363 | 200 | 3ABD00037932-D | |||||
| ACS580-01-430A-4 | 430 | 250 | 3ABD00037933-D | |||||
| ئەی سی ئێس٨٠٠ | ACS880 | |||||||
| modela | هێزی مۆتۆر (kW) | modela | هێزی مۆتۆر (kW) | modela | هێزی مۆتۆری هاگوند (بۆ کارە سەختەکان) | modela | Hêza Nîşan (A) | دیمەنی هێز (kW) |
| ACS800-01-0003-3+P901 | 1.1 kW | ACS800-04-0003-3+P901 | 1.1 kW | ACS880-01-02A4-3 | 0.75 kW | ACS880-07-0105A-3 | 105 | 55 |
| ACS800-01-0004-3+P901 | 1.5 kW | ACS800-04-0004-3+P901 | 1.5 kW | ACS880-01-03A3-3 | 1.1 kW | ACS880-07-0145A-3 | 145 | 75 |
| ACS800-01-0005-3+P901 | ٢٫٢ کیلۆواط | ACS800-04-0005-3+P901 | ٢٫٢ کیلۆواط | ACS880-01-04A0-3 | 1.5 kW | ACS880-07-0169A-3 | 169 | 90 |
| ACS800-01-0006-3+P901 | ٣ کیلۆواط | ACS800-04-0006-3+P901 | ٣ کیلۆواط | ACS880-01-05A6-3 | ٢٫٢ کیلۆواط | ACS880-07-0206A-3 | 206 | 110 |
| ACS800-01-0009-3+P901 | ٤ کیلۆواڵت | ACS800-04-0009-3+P901 | ٤ کیلۆواڵت | ACS880-01-07A2-3 | ٣ کیلۆواط | ACS880-07-0246A-3 | 246 | 132 |
| ACS800-01-0011-3+P901 | 5.5 kw | ACS800-04-0011-3+P901 | 5.5 kw | ACS880-01-09A4-3 | ٤ کیلۆواڵت | ACS880-07-0293A-3 | 293 | 160 |
| ACS800-01-0016-3+P901 | ٧٫٥ کیلۆواط | ACS800-04-0016-3+P901 | ٧٫٥ کیلۆواط | ACS880-01-12A6-3 | 5.5 kw | ACS880-07-0363A-3 | 363 | 200 |
| ACS800-01-0020-3+P901 | ١١ کیلۆواط | ACS800-04-0020-3+P901 | ١١ کیلۆواط | ACS880-01-017A-3 | ٧٫٥ کیلۆواط | ACS880-07-0430A-3 | 430 | 250 |
| ACS800-01-0025-3+P901 | ١٥ کیلۆواڵت | ACS800-04-0025-3+P901 | ١٥ کیلۆواڵت | ACS880-01-025A-3 | ١١ کیلۆواط | ACS880-07-0503A-3 | 503 | 315 |
| ACS800-01-0030-3+P901 | ١٨٫٥ کیلۆواڵت | ACS800-04-0030-3+P901 | ١٨٫٥ کیلۆواڵت | ACS880-01-032A-3 | ١٥ کیلۆواڵت | ACS880-07-0583A-3 | 583 | 355 |
| ACS800-01-0040-3+P901 | ٢٢ کیلۆواڵت | ACS800-04-0040-3+P901 | ٢٢ کیلۆواڵت | ACS880-01-038A-3 | ١٨٫٥ کیلۆواڵت | ACS880-07-0635A-3 | 635 | 400 |
| ACS800-01-0050-3+P901 | ٣٠ کیلۆوات | ACS800-04-0050-3+P901 | ٣٠ کیلۆوات | ACS880-01-045A-3 | ٢٢ کیلۆواڵت | ACS880-07-0715A-3 | 715 | 450 |
| ACS800-01-0060-3+P901 | ٣٧ کیلۆواڵت | ACS800-04-0060-3+P901 | ٣٧ کیلۆواڵت | ACS880-01-061A-3 | ٣٠ کیلۆوات | ACS880-07-0820A-3 | 820 | 500 |
| ACS800-01-0075-3+P901 | ٤٥ کیلۆواڵت | ACS800-04-0075-3+P901 | ٤٥ کیلۆواڵت | ACS880-01-072A-3 | ٣٧ کیلۆواڵت | ACS880-07-0880A-3 | 880 | 560 |
| ACS800-01-0100-3+P901 | 55 کیلۆواٹ | ACS800-04-0100-3+P901 | 55 کیلۆواٹ | ACS880-01-087A-3 | ٤٥ کیلۆواڵت | ACS880-07-0990A-3 | 990 | 630 |
| ACS800-01-0120-3+P901 | 75 کیلۆواٹ | ACS800-04-0120-3+P901 | 75 کیلۆواٹ | ACS880-01-105A-3 | 55 کیلۆواٹ | ACS880-07-1070A-3 | 1070 | 710 |
| ACS800-01-0135-3+P901 | ٩٠ کیلۆواط | ACS800-04-0135-3+P901 | ٩٠ کیلۆواط | ACS880-01-145A-3 | 75 کیلۆواٹ | ACS880-07-1320A-3 | 1320 | 800 |
| ACS800-01-0165-3+P901 | ١١٠ کیلۆواط | ACS800-04-0165-3+P901 | ١١٠ کیلۆواط | ACS880-01-169A-3 | ٩٠ کیلۆواط | ACS880-07-1450A-3 | 1450 | 900 |
| ACS800-01-0205-3+P901 | ١٣٢ کیلۆواڵت | ACS800-04-0205-3+P901 | ١٣٢ کیلۆواڵت | ACS880-01-206A-3 | ١١٠ کیلۆواط | ACS880-07-1580A-3 | 1580 | 1000 |
| ACS800-04-0260-3+P901 | ١٦٠ کیلۆواڵت | ACS880-01-246A-3 | ١٣٢ کیلۆواڵت | ACS880-07-1800A-3 | 1800 | 1120 | ||
| ACS800-04-0320-3+P901 | ٢٠٠ کیلۆواڵت | ACS880-01-293A-3 | ١٦٠ کیلۆواڵت | ACS880-07-1980A-3 | 1980 | 1250 | ||
| ACS800-04-0400-3+P901 | ٢٥٠ کیلۆواڵت | ACS880-01-363A-3 | ٢٠٠ کیلۆواڵت | ACS880-07-2300A-3 | 2300 | 1400 | ||
| ACS800-04-0440-3+P901 | ٣١٥ کیلۆواڵت | ACS880-01-430A-3 | ٢٥٠ کیلۆواڵت | ACS880-07-2600A-3 | 2600 | 1600 | ||
| ACS800-04-0490-3+P901 | ٣٥٥ کیلۆواڵت | ACS880-07-2860A-3 | 2860 | 1800 | ||||
| پێشکەشکردنی ئامرازی بەهێزکەری نەرمی ABB (SS): | ||||||||
| ئامرازی بەهێزکەری نەرم (SS) ئامرازێکی کۆنتڕۆڵی مۆتۆرە کە ڕێکخستنی بەهێزکردنی نەرم، بەهێزکردنی نەرمی کۆتایی، پاراستنی وزە لە کارکردنی سبەک و چەندین فункشنی پاراستنی تر دەگرێتەوە. جیاوازیەکی سەرەکی لەگەڵ گۆڕەری فریکوانسدا ئەوەیە کە ئامرازی بەهێزکەری نەرم تەنها پرۆسەی دەستپێکردن و کۆتایی هێنانی مۆتۆر کۆنتڕۆڵ دەکات؛ لە کارکردنی ئاساییشدا مۆتۆر لە فریکوانسی کارەبایی کاردەکات. | ||||||||
| soorxistina taybetmendiyên serî | ||||||||
| doranî | Pozîsyona Bazarê | دەرەنجامی کارەبایی (دەرەکی) | تایبەتەکانی پەرتوو | پیشاندان و ئینتەرفەیس | Sernavên tipîk | |||
| PSTX | پێشکەوتوو و زیرەک (ئامرازی سەرەکی) | ٣٠A - ١٢٥٠A+ | کارکردنی ئەلگۆریتمی گەڕانی ناوەوەیی کۆنتڕۆڵی تۆرک پاککردنەوەی پامپی ئاو، بەرگری بەهێز، ١٧ زمان دەستەبەر دەکات. | سکرینی LCDی وێنەیی کلیڤی جیابووە، زمانی چینی دەستەبەر دەکات | فەنە باشەکان، کەرەکەرەکان، میکسەرەکان، پامپە باشەکان، بەلەندی بەرەوپێشبردنی درێژ | |||
| PST/PSTB | جۆری زیرەکی پێشکەوتوو (کلاسیک) | ٣٠A - ١٠٥٠A | کلاسیکی زیرک PSTB هەڵگری گەڕانەوەی داخراوە، کاریگەری چەندین فункشنی پاراستنی مۆتۆر دەبەستێتەوە و بە ١٠ زمان پشتگیری دەکات. | LCDی تایبەت، کلیلی ٤-کلیل | وەک PSTX، لە نەوەی پێشووە و بەردەوام لە جێگیرکردن بە PSTXەوە. | |||
| PSE | بەهێز و کورت | ١٨A - ٣٧٠A | یەکەم ڕاهێنەری نەرمی کورت لە جیهاندا کە کۆنتڕۆڵی تۆرکی هەیە گەڕانەوەی داخراو، بۆردی سەرچاوەی پاراستن لە خۆرەپەست، پاراستنی پۆمپی ئاو لە بەرزبوونەوەی شەپۆل | دیاریکردنی ڕۆشنکردنی پشتەوە زمانەکە بێپارچە و هەستیارە. | پامپەکان (بەرگری لە شۆک)، بەلەشەکان، کۆمپرێسەرەکان، فەنەکان | |||
| PSR | کۆمپاکت و ئابوری | ٣A - ١٠٥A | قەبارەی کۆمپاکت، ڕێگەی گەڕانی تێدابووە سێ دەستەکە بۆ رێکخستن، پشتگیری لە بەستنەوەی سەر ڕێگەی DIN دەکات، و دەتوانێت تا ١٠٠ جار لە کاتژمێرێکدا دەست پێبکات. | هیچ ئەکرانێکی نییە بە ٣ پۆتینشیۆمەتر (دەستەکە) رێک دەکرێت | پامپە بچووکەکان، فەنەکان، و کۆمپرێسەرەکان لە جیهانەکانی کە قەبارەیان کەمە. | |||
| یاسای ناوەندی مۆدێلی دەستپێکردنی نرم (SS) | ||||||||
| دەستکەوتە نرمەکانی ABB شێوەیەکی گشتی بۆ مۆدێلەکانیان هەن، وەک PSR37-600-70 یان PSTX105-600-70، کە دەشێت بەم شێوەیە تێبینی بکرێن: | ||||||||
| PSR / PSE / PSTX: سەریەکی محصول ئەمە ئەو پێگەیە دەربارەی کاریگەری دەستکەوتە نرمەکە دەردەبڕێت. | ||||||||
| PSR: کۆمپاکت و ئابوری. | PSE: بەهێز و کۆمپاکت، لەگەڵ کۆنتڕۆڵی تۆرک. | |||||||
| PSS: گشتی و گونجاو. | PST(B): جۆری زیرەک و پێشکەوتوو. | |||||||
| 37 / 105: کاراژێری ناسراو: ئەمە بەهای کاراژێری بەردەوامی زۆرینەی سۆفت ستارتەرە، کە لە ئامڤێر (A) دەپێچرێت و بنچینەی سەرەکی هەڵبژاردنە. | 600: فشاری زنجیرەی سەرەکی: ئەمە واتە فشاری کاراژێری ناسراوی ئامێرە 600 فۆلتی ACە. هەڵبژاردە باوەکان بریتین لە 600 (زۆرینەی 600 فۆلت) و 690 (زۆرینەی 690 فۆلت). | |||||||
| 70 / 11: کۆدی فشاری کۆنتڕۆڵ. | ||||||||
| 70:ئەمە واتە فشاری کۆنتڕۆڵ 100-240 فۆلتی ACە. | 11:ئەمە واتە فشاری کۆنتڕۆڵ 24 فۆلتی AC/DCە. | |||||||
| نموونەی مۆدێلی تەواو: PSTX370-600-70 واتە سۆفت ستارتەری زیرەک و پێشکەوتووی زنجیرەی PSTXی ABB کە کاراژێری ناسراوی 370 ئامڤێر، فشاری زنجیرەی سەرەکی 600 فۆلت و فشاری کۆنتڕۆڵی 100-240 فۆلتی ACە. | ||||||||
| لیستی تەواوی مۆدێلەکانی دەستپێکردنی نرمی ABB (SS) وەکو سەرەوەیە: | ||||||||
| سەریەڵی PSTX | سەریەڵی PSR | سەریەڵی PSE | سەریەڵی PST/PSTB | |||||
| PSTX1250-600-70 | PSR105-600-70 | PSE370-600-70-1 | PSTB 1050-690-70 | |||||
| PSTX1050-600-70 | PSR85-600-70 | PSE300-600-70-1 | PSTB 1050-600-70 | |||||
| PSTX840-600-70 | PSR72-600-70 | PSE250-600-70-1 | PSTB 840-690-70 | |||||
| PSTX720-600-70 | PSR60-600-70 | PSE210-600-70-1 | PSTB 840-600-70 | |||||
| PSTX570-600-70 | PSR45-600-70 | PSE170-600-70 | PSTB 720-690-70 | |||||
| PSTX470-600-70 | PSR37-600-70 | PSE142-600-70 | PSTB 720-600-70 | |||||
| PSTX370-600-70 | PSR30-600-70 | PSE105-600-70 | PSTB 570-690-70 | |||||
| PSTX300-600-70 | PSR25-600-70 | PSE85-600-70 | PSTB 570-600-70 | |||||
| PSTX250-600-70 | PSR16-600-70 | PSE72-600-70 | PSTB 470-690-70 | |||||
| PSTX210-600-70 | PSR12-600-70 | PSE60-600-70 | PSTB 470-600-70 | |||||
| PSTX170-600-70 | PSR9-600-70 | PSE45-600-70 | PSTB 370-690-70 | |||||
| PSTX142-600-70 | PSR6-600-70 | PSE37-600-70 | PSTB 370-600-70 | |||||
| PSTX105-600-70 | PSR3-600-70 | PSE30-600-70 | PST 300-600-70 | |||||
| PSTX85-600-70 | PSE25-600-70 | PST 250-600-70 | ||||||
| PSTX72-600-70 | PSE18-600-70 | PST 210-600-70 | ||||||
| PSTX60-600-70 | PST 175-600-70 | |||||||
| PSTX45-600-70 | PST 142-600-70 | |||||||
| PSTX37-600-70 | PST 105-600-70 | |||||||
| PSTX30-600-70 | PST 85-600-70 | |||||||
| PST 72-600-70 | ||||||||
| PST 60-600-70 | ||||||||












١. سیستەمی بەخێوکردنی ئاو بە فشارێکی جێگیر
شێوازی تەرکیب: کۆنتڕۆڵی خێرایی سەرەکی بە VFD + گەڕانی SS وەک پشتیوانی
بەهایەک: لە کارکردنی ڕۆژانەدا، کۆنتڕۆڵی خێرایی بە فریکوانسی گۆڕاو نەوت دەخورێنێت؛ لە حاڵەتی خراببوونی ئینڤەرتەر، دەستپێکەری نرم دەستبەرداری بەردەوامی بەخێوکردنی ئاو دەکات.
٢. بەلەشی گەڕاوەی کانزایی
شێوازی تەرکیب: دەستپێکردنی نرم بە بارێکی قورس بە SS + کۆنتڕۆڵی خێرایی بە VFD
بەهایەک: لە کاتی دەستپێکردندا، SS شۆکەکە لابردووە؛ لە کاتی کارکردندا، VFD خێرایی بەلەشەکە دەگۆڕێت بۆ هاوسەنگبوون لەگەڵ خێرایی گەڕانی موادەکان.
٣. ئامرازەکانی یارمەتیدەری کارخانەی کاراگەر
شێوازی تێکەڵکردن: کۆنتڕۆڵی گۆڕەری فریکانسی VFD + پاراستنی گەڕانی SS
بەهایەکە: لە حاڵەتێکدا کە گۆڕەری فریکانس کار نەکات، سیستەم بە شێوەی خودکار دەگەڕێتەوە بۆ دەستپێکردنی بەردەوام بە یارمەتیی کارەبای نرمەکە بۆ تەواوکردنی کارکردنی ئامرازەکانی یارمەتیدەری کارخانەی کاراگەر.



| بارودۆخ | ئایا ئەمە گەڕاندنەوە یان گۆڕینی مەکەنە؟ | ئایا دەگرێتەوە | ||||||
| کێشەکانی کوالێتی بەرهەم | دەکرێت گەڕاندنەوە بکرێت | ✅ | ||||||
| مۆدێل یان سپسیفیکەسی نادروست فرستراوە | دەکرێت گەڕاندنەوە بکرێت | ✅ | ||||||
| کڕیار سەرەتا سەرچاوەیەکی نادروست بەکارهێناوە | Pêşnivîs | ✅ | ||||||
| ئامرازەکانی تایبەت/نەرێنییەکان | ناتوانرێت بەردەوام بێتەوە | ✅ | ||||||
| بۆ کڕیارەکانی کە پەیوەندییەکی باش و بەهێزیان هەیە و کڕینی زۆریان هەیە، بەشداری خزمەتگوزارییەکانی خوارەوە بەردەستە: | ||||||||
| خزمەتەکان | ئایا دەگرێتەوە | |||||||
| ئامرازی ئاسایشی تایبەت | ✅ | |||||||
| کڕینی ساڵانەی چارچووب | ✅ | |||||||
| پێداویستییەکانی کڕینی قەبارەیی بە پلە | ✅ | |||||||
| پشتگیری لە مودەی پارەدانی گونجاو | ✅ | |||||||
| کڕینی یەکجارەیی و بەشداری | ✅ | |||||||
| پاسۆکی خێرای پاش فرۆشتن | ✅ | |||||||
| زانیاریەکانی پەیوەندی: | ||||||||
