Samu Kyautar Kyauta

Wakilinmu zai tuntube ku nan ba da jimawa ba.
Imel
Sunan
Mobile
Sunan Kafa
Saƙo
0/1000

ABB VFD + Soft Starter Drive Starter Combination: Kontrolin dambe na fuskanci da fuskancin baya na fuskanci a cikin wani, wanda ke da ala'ada don kontrolin mota na yanzu na karama, fans, da karamar kofa.

Kuma kuma na gaba + kuma kuma na Modbus ya sa tsawon yin kuskure na elektrisiti ta zama 60%. Sauri mu a yanzu don samun bayani!

Inverters na ABB suna da mahimmanci a duniya, su ne inverters da ABB Group ce su rufe, su rufe, da su bayar. Su ke amfani da su domin kontrool da kuzari na mota na AC na tsoho na uku, da su kara kuzari. Daga cikin kuma su da aiki mai ƙarfi, su da karamin aikin da sauran aikin, su da teknologiya na karamin vector mai ƙarfi, su da kuzari mai ƙarfi a yadda yake zama ƙaranci, su da karamin aikin mai ƙarfi a yadda yake zama ƙaranci, da su da karamin aikin mai ƙarfi a yadda yake zama ƙaranci, su na gaba daya na market na inverters a duniya.
Fasaha na Fasaha na Tsarin
rAYUWA Tsarin mai mahimmanci Shidda na Iya Kwana Takamaiman teknologiya na gaba daya / fasaholi Ayyukan Aikin Babban
ACS180 karamin karamin karamin Karamin karamin da karamin karamin da karamin karamin 0.75~30kW Teknologiya na IGBT7, karamin karamin karamin, aikin da sauran aikin, ba a nuna karamin a yadda yake zama 50°C Makinin foforo, makinin karɓa, makinin marka ta laser, kwayoyin ƙarƙashin yawa
ACS355 Matsayin mikro mai kyau 0.37~22kW Kontrol na vekta, programing na ƙarƙashin yawa, IP66/67 mai kyau a matsayin da aka ba shi damu. Tsarrawa na abubuwa, abinci da saukas, tsarrawa na dukkanin kayan aiki
ACS380 Matsayin makinin tsarrawa Kuma a cikin masu sanya makinin OEM 0.55~22kW Kommunikashin mai kyau (EtherCAT), sa’o a cikin kaya, tsayi mai kyau, yana taimaka mota na servo Kashe, rubutu, logistiks da gudummawa, abinci da kyauta
ACS510 Mai ƙarfi don fensu da maita na ruwa 1.1~160kW PFC mai kyau (taimaka ta 7 maita), PID a cikin, reaktor na inductance mai canji Samar da ruwa ta hanyar daga wani shirin mai zama, fensu na kuma, kuma kuma na tunel
ACS550 Tsarin tsayi na sarrafa Mai baya na ACS580 0.75~160kW Takamatu na FlashDrop, tsarin nema ta hanyar kuma, da tsarin mai amfani ga dukkan abubuwa. Kontrolin tsarin na kasuwanci, OEM, da kuma kawo sistemai suka hada.
ACS580 Mai amfani ga dukkan abubuwa "Mai kara a cikin" mai amfani don yin amfani ba tare da kuskuren da kuma ba tare da kuskuren. 0.75~250kW Mai kara a cikin reactor/EMC/STO, kalkuleta na kula da kwamfutawa, ya sa akwai taimanin gaskiya na kwamfutawa. Dukkali abubuwan da suka yi amfani da fans, pumpa na ruwa, compressor, da kuma belt na kawo abubuwa.
ACS800 Matsayin Karamar Samun Daga Gwamnati na Karama 1.1~355kW DTC na farko (Kontrolin Torki Ta Musa), tsarin mai karama, da aka zaba a cikin hudu kudari. Karama, matala, karamar gurasa, kayan kayan karama, amfani da kwamfawa
ACS880 Matsayin Karamar Samun Daga Gwamnati na Karama Zaman lafiya da zaman karama 0.75~1800kW DTC na zamani ya ba da tsarin karamar mai karama, kontroolin karama ta hanyar dandana, da taimaka ta karama ga duka motorai. Kran, karamar gurasa, kayan kayan karama, karamar shinkafa, karamar da zaman lafiya
Kaidodin Suna Na Inverter (VFD)
Kamar yadda kaidodi suka faru daga cikin sarin da suka faru, amma a matsayin misalai na ACS580-01-09A8-4, tsarin sa ya zama ayyukan haka:
ACS: Matsayin sarin abu na farko ya nufi ABB na inverter na firkon. 580:Lambar na sarin abu, kamar 580 (matsayin umumun), 880 (matsayin mai kyau), 580.
01:Lambar na hardware ko lambar na tsari. 01 yana nufi abu da aka tashin a kwalla ta hanyar tashin wani abu da ke cikin kwalla, da IP21 na kula. 04 yana iya nufi IP55 na kula, kuma 11 yana iya nufi abu da ke karama. 09A8: Kudin da aka saba. Wannan yana nufi cewa kudin da aka saba na abu shine 9.8 amps. Wannan shine abu da ke muhimmi don zaune.
4:Takardun kudin: 2 = 208-240V, 4 = 380-480V, 6 = 525-690V. Misali na sarin abu ta kowane: ACS880-01-414A-3+E200+P904 yana nufi ABB na sarin ACS880 na inverter na firkon da kudin da aka saba shine 414A kuma kudin shine 400V, kuma yana da abubuwan da suka haɗa da kardin da ke ƙare.
Lista ta kowane muda na ABB VFDs shi ne a cikin bayanin baya:
ACS180 ACS355
samfur Tsunanin Daga (A) Kudin yawa na gaba (kW) samfur Tsunanin Daga (A) Iko na mota (kw)
ACS180-04S-01A8-4 1.8 0.75 ACS355-03E-01A2-4 1.2 0.37
ACS180-04S-02A6-4 2.1 1 ACS355-03E-01A9-4 1.9 0.55
ACS180-04S-03A3-4 3.1 1.5 ACS355-03E-02A4-4 2.4 0.75
ACS180-04S-04A0-4 3.8 2 ACS355-03E-03A3-4 3.3 1.1
ACS180-04S-05A6-4 5.3 2 ACS355-03E-04A1-4 4.1 1.5
ACS180-04S-07A2-4 6.8 3 ACS355-03E-05A6-4 5.6 2.2
ACS180-04S-09A4-4 8.9 5 ACS355-03E-07A3-4 7.3 3
ACS180-04S-12A6-4 12 7.5 ACS355-03E-08A8-4 8.8 4
ACS180-04S-17A0-4 16.2 10 ACS355-03E-12A5-4 12.5 5.5
ACS180-04S-25A0-4 21 15 ACS355-03E-15A6-4 15.6 7.5
ACS180-04S-033A-4 27 20 ACS355-03E-23A1-4 23.1 11
ACS180-04S-038A-4 34 25 ACS355-03E-31A0-4 31 15
ACS180-04S-045A-4 40 30 ACS355-03E-38A0-4 38 18.5
ACS180-04S-050A-4 42 30 ACS355-03E-44A0-4 44 22
ACS380 ACS510
samfur Tsunanin Daga (A) Iko na mota (kw) samfur Tsunanin Daga (A) Iko na mota (kw)
ACS380-040S-01A8-4 1.8 0.55 ACS510-01-03A3-4 3.3 1.1
ACS380-040S-02A6-4 2.6 0.75 ACS510-01-04A1-4 4.1 1.5
ACS380-040S-03A3-4 3.3 1.1 ACS510-01-05A6-4 5.6 2.2
ACS380-040S-04A0-4 4 1.5 ACS510-01-07A2-4 7.2 3
ACS380-040S-05A6-4 5.6 2.2 ACS510-01-09A4-4 9.4 4
ACS380-040S-07A2-4 7.2 3 ACS510-01-012A-4 11.9 5.5
ACS380-040S-09A4-4 9.4 4 ACS510-01-017A-4 17 7.5
ACS380-040S-12A6-4 12.6 5.5 ACS510-01-025A-4 25 11
ACS380-040S-17A0-4 17 7.5 ACS510-01-031A-4 31 15
ACS380-040S-25A0-4 25 11 ACS510-01-038A-4 38 18.5
ACS380-040S-033A-4 33 15 ACS510-01-046A-4 46 22
ACS380-040S-038A-4 38 18.5 ACS510-01-060A-4 60 30
ACS380-040S-044A-4 44 22 ACS510-01-072A-4 72 37
ACS510-01-088A-4 88 45
ACS510-01-125A-4 125 55
ACS510-01-157A-4 157 75
ACS510-01-180A-4 180 90
ACS510-01-195A-4 195 110
ACS510-01-246A-4 246 132
ACS510-01-290A-4 290 160
ACS550 ACS580
samfur Tsunanin Daga (A) Iko na mota (kw) samfur Tsunanin Daga (A) Kudin yawa na gaba (kW) Lambarin tsohon (misalai)
ACS550-01-03A3-4 3.3 0.75 ACS580-01-02A7-4 2.7 0.75 3ABD50000038937
ACS550-01-04A1-4 4.1 1.1 ACS580-01-03A3-4 3.3 1.1 3ABD50000038938
ACS550-01-05A4-4 5.4 1.5 ACS580-01-04A1-4 4.1 1.5 3ABD50000038939
ACS550-01-06A9-4 6.9 2.2 ACS580-01-05A6-4 5.6 2.2 3ABD50000038940
ACS550-01-08A8-4 8.8 3 ACS580-01-07A3-4 7.3 3 3ABD50000038951
ACS550-01-012A-4 11.9 5.5 ACS580-01-09A5-4 9.5 4 3ABD50000038952
ACS550-01-015A-4 15.4 7.5 ACS580-01-12A7-4 12.7 5.5 3ABD50000038953
ACS550-01-023A-4 23 11 ACS580-01-018A-4 18 7.5 3ABD50000038959
ACS550-01-031A-4 31 15 ACS580-01-026A-4 26 11 3ABD50000038960
ACS550-01-038A-4 38 18.5 ACS580-01-033A-4 33 15 3ABD50000038961
ACS550-01-045A-4 44 22 ACS580-01-039A-4 39 18.5 3ABD50000038962
ACS550-01-059A-4 59 30 ACS580-01-046A-4 46 22 3ABD50000038963
ACS550-01-072A-4 72 37 ACS580-01-062A-4 62 30 3ABD00045433-D
ACS550-01-087A-4 87 45 ACS580-01-073A-4 73 37 3ABD00045434-D
ACS550-01-125A-4 125 55 ACS580-01-088A-4 88 45
ACS550-01-157A-4 157 75 ACS580-01-106A-4 106 55
ACS550-01-180A-4 180 90 ACS580-01-145A-4 145 75 3ABD00045437-D
ACS550-01-195A-4 195 110 ACS580-01-169A-4 169 90 3ABD00045438-D
ACS550-01-246A-4 246 132 ACS580-01-206A-4 206 110 3ABD00045439-D
ACS550-01-290A-4 290 160 ACS580-01-246A-4 246 132 3ABD00045440-D
ACS580-01-293A-4 293 160 3ABD00045441-D
ACS580-01-363A-4 363 200 3ABD00037932-D
ACS580-01-430A-4 430 250 3ABD00037933-D
ACS800 ACS880
samfur Iko na mota (kw) samfur Iko na mota (kw) samfur Kudin mota na maimakon (don ayyukan da suka fiye da kari) samfur Tsunanin Daga (A) Kudin ta'addawa (kW)
ACS800-01-0003-3+P901 1.1 kW ACS800-04-0003-3+P901 1.1 kW ACS880-01-02A4-3 0.75 kW ACS880-07-0105A-3 105 55
ACS800-01-0004-3+P901 1.5 kW ACS800-04-0004-3+P901 1.5 kW ACS880-01-03A3-3 1.1 kW ACS880-07-0145A-3 145 75
ACS800-01-0005-3+P901 2.2 kw ACS800-04-0005-3+P901 2.2 kw ACS880-01-04A0-3 1.5 kW ACS880-07-0169A-3 169 90
ACS800-01-0006-3+P901 3 Kw ACS800-04-0006-3+P901 3 Kw ACS880-01-05A6-3 2.2 kw ACS880-07-0206A-3 206 110
ACS800-01-0009-3+P901 4 kw ACS800-04-0009-3+P901 4 kw ACS880-01-07A2-3 3 Kw ACS880-07-0246A-3 246 132
ACS800-01-0011-3+P901 5.5 kW ACS800-04-0011-3+P901 5.5 kW ACS880-01-09A4-3 4 kw ACS880-07-0293A-3 293 160
ACS800-01-0016-3+P901 7.5 kW ACS800-04-0016-3+P901 7.5 kW ACS880-01-12A6-3 5.5 kW ACS880-07-0363A-3 363 200
ACS800-01-0020-3+P901 11 kW ACS800-04-0020-3+P901 11 kW ACS880-01-017A-3 7.5 kW ACS880-07-0430A-3 430 250
ACS800-01-0025-3+P901 15 kW ACS800-04-0025-3+P901 15 kW ACS880-01-025A-3 11 kW ACS880-07-0503A-3 503 315
ACS800-01-0030-3+P901 18.5 kW ACS800-04-0030-3+P901 18.5 kW ACS880-01-032A-3 15 kW ACS880-07-0583A-3 583 355
ACS800-01-0040-3+P901 22 kW ACS800-04-0040-3+P901 22 kW ACS880-01-038A-3 18.5 kW ACS880-07-0635A-3 635 400
ACS800-01-0050-3+P901 30 kW ACS800-04-0050-3+P901 30 kW ACS880-01-045A-3 22 kW ACS880-07-0715A-3 715 450
ACS800-01-0060-3+P901 37 kW ACS800-04-0060-3+P901 37 kW ACS880-01-061A-3 30 kW ACS880-07-0820A-3 820 500
ACS800-01-0075-3+P901 45 kW ACS800-04-0075-3+P901 45 kW ACS880-01-072A-3 37 kW ACS880-07-0880A-3 880 560
ACS800-01-0100-3+P901 55 kW ACS800-04-0100-3+P901 55 kW ACS880-01-087A-3 45 kW ACS880-07-0990A-3 990 630
ACS800-01-0120-3+P901 75 kW ACS800-04-0120-3+P901 75 kW ACS880-01-105A-3 55 kW ACS880-07-1070A-3 1070 710
ACS800-01-0135-3+P901 90 kW ACS800-04-0135-3+P901 90 kW ACS880-01-145A-3 75 kW ACS880-07-1320A-3 1320 800
ACS800-01-0165-3+P901 110 kW ACS800-04-0165-3+P901 110 kW ACS880-01-169A-3 90 kW ACS880-07-1450A-3 1450 900
ACS800-01-0205-3+P901 132 kW ACS800-04-0205-3+P901 132 kW ACS880-01-206A-3 110 kW ACS880-07-1580A-3 1580 1000
ACS800-04-0260-3+P901 160 kW ACS880-01-246A-3 132 kW ACS880-07-1800A-3 1800 1120
ACS800-04-0320-3+P901 200 kW ACS880-01-293A-3 160 kW ACS880-07-1980A-3 1980 1250
ACS800-04-0400-3+P901 250 kW ACS880-01-363A-3 200 kW ACS880-07-2300A-3 2300 1400
ACS800-04-0440-3+P901 315 kW ACS880-01-430A-3 250 kW ACS880-07-2600A-3 2600 1600
ACS800-04-0490-3+P901 355 kW ACS880-07-2860A-3 2860 1800
Takwasin ABB SS (Matsayin Kula Kuma) Ta Daga Cikin Bayani:
matsayin kula kuma (SS) shi ne abu na kula na mator da ya haɗa kula kuma na farko, kula kuma na daga cikin, inganta ayyukan kula kuma na yadda aka fuskanci, da kuma ƙarfin kula kuma na sauyi. Ba tare da mabudin yadda ake amfani da shi, matsayin kula kuma yana kula kuma na farko da kula kuma na daga cikin kuma; a lokacin da mator ya zama aiki daidai, mator ya aiki a yadda ake amfani da shi a wani lokaci.
Fasaha na Fasaha na Tsarin
rAYUWA Market Positioning Yanayin ƙarfi (na gaba) Mai yiwuwa na asali Nuna da Tsarin Inganta Ayyukan Aikin Babban
PSTX Matsayin kula kuma mai kyau (matsayin kula kuma na farko) 30A - 1250A+ Hanyar alamna Kula kuma na gaba Kula kuma na tsinkin Kwashin kudin ruwa, tsarin fuskantar gaskiya, yada 17 harshe. Skrin LCD na bayani Kibadu da ke iya farfata, yada Harshen Sinawa Fans mai karfi, kushe-kushe, mafarashin, pompu na karfi, kudin ruwa mai yawa
PST/PSTB Matsayin mai baki (matsayin aljebra) 30A - 1050A Matsayin Aljebra PSTB yana da tsarin farfata a cikin, yana kawo matsayin kariya na mota ta ƙasa, kuma yada 10 harshe. LCD na harufi, kibadu na 4 butun Kamarin PSTX, yana cikin wasu na farko kuma yana ƙarƙashin aikatawa da PSTX.
PSE Mai ƙarfi mai kyau da ƙarami 18A - 370A Matsayin farko a duniya mai ƙarami mai amfani da control na torque Yana da bypass a cikin, shafin tashin da ke da tsawo mai gaba daya, da kuma kula ta wata mai gaba daya ga wata Display mai zahiri da kuma mai sautin kaza Lambar yana da hali mai gaba daya kuma mai fahimtar kama. Wata (mai gaba daya), kofin kofin, compressors, fans
PSR karamin karamin karamin 3A - 105A Tsakiyar kwayoyi, da aikin gudun kuma a cikin kwayoyi Uku kwayoyi don sauyi, yada aiki na DIN rail, kuma zai iya farin gudun kwayoyi ta hanyar 100 kafin sauya per hour. Babu shafin nuna Za a sauyi ta hanyar uku potentiometers (kwayoyi) Kwayoyin kara, fans, da compressors a wani baya da karami mai yawa.
Kaidodin suna na soft starter (SS)
Soft starters na ABB suka da tsarin suna da standard, kamar PSR37-600-70 ko PSTX105-600-70, wanda za a fassara shi ne a wadannan bayanai:
PSR / PSE / PSTX: Tsarin bayanai Wannan yana nufin darajar aiki na soft starter.
PSR: Kusanci da kuma yawa a matsayin rukuni. PSE: Mafi kyawawan yadda ya yi amfani da kusanci, tare da tsarin bayanin karama.
PSS: Ammal da kuma mafi kyawawan yadda ya yi amfani. PST(B): Mafi kyawawan yadda ya yi amfani da hankali.
37 / 105: Yadda ta fuskanci: Wannan shine yadda mai ƙarfi na farko wanda ya zama a cikin tsari, wanda aka ukuta shi a amperu (A), kuma shi ne babban asalin yadda ake zaune. 600: Tafin kudin bayanai na gaba: Wannan yana nufin cewa tafin kudin bayanai na aikin abu ne 600V AC. Wasu daga cikin hanyoyin da aka fi amfani da su ne 600 (tafin kudin bayanai ta yanzu 600V) da 690 (tafin kudin bayanai ta yanzu 690V).
70 / 11: Koda na tafin kudin bayanai na kontroli.
70:Wannan yana nufin cewa tafin kudin bayanai na kontroli ne 100-240V AC. 11:Wannan yana nufin cewa tafin kudin bayanai na kontroli ne 24V AC/DC.
Misalai na model mai ƙarfi: PSTX370-600-70 yana nufin cewa shi ne ABB PSTX series advanced intelligent soft starter wanda tafin kudin bayanai ta yanzu shine 370A, tafin kudin bayanai na gaba shine 600V, kuma tafin kudin bayanai na kontroli shine 100-240V AC.
Fihirin mai ƙarfi na ABB soft starter (SS) models shine amsar su:
PSTX series PSR series Sarayin PSE Sarayin PST/PSTB
PSTX1250-600-70 PSR105-600-70 PSE370-600-70-1 PSTB 1050-690-70
PSTX1050-600-70 PSR85-600-70 PSE300-600-70-1 PSTB 1050-600-70
PSTX840-600-70 PSR72-600-70 PSE250-600-70-1 PSTB 840-690-70
PSTX720-600-70 PSR60-600-70 PSE210-600-70-1 PSTB 840-600-70
PSTX570-600-70 PSR45-600-70 PSE170-600-70 PSTB 720-690-70
PSTX470-600-70 PSR37-600-70 PSE142-600-70 PSTB 720-600-70
PSTX370-600-70 PSR30-600-70 PSE105-600-70 PSTB 570-690-70
PSTX300-600-70 PSR25-600-70 PSE85-600-70 PSTB 570-600-70
PSTX250-600-70 PSR16-600-70 PSE72-600-70 PSTB 470-690-70
PSTX210-600-70 PSR12-600-70 PSE60-600-70 PSTB 470-600-70
PSTX170-600-70 PSR9-600-70 PSE45-600-70 PSTB 370-690-70
PSTX142-600-70 PSR6-600-70 PSE37-600-70 PSTB 370-600-70
PSTX105-600-70 PSR3-600-70 PSE30-600-70 PST 300-600-70
PSTX85-600-70 PSE25-600-70 PST 250-600-70
PSTX72-600-70 PSE18-600-70 PST 210-600-70
PSTX60-600-70 PST 175-600-70
PSTX45-600-70 PST 142-600-70
PSTX37-600-70 PST 105-600-70
PSTX30-600-70 PST 85-600-70
PST 72-600-70
PST 60-600-70

  • 1-ACS180.jpg
  • 2-ACS355.jpg
  • 3-ACS380.jpg
  • 4-ACS510.jpg
  • 5-ACS550.jpg
  • 6-ACS580.jpg
  • 7-ACS800.jpg
  • 8-ACS880.jpg
  • 9-PSTX.jpg
  • 10-PSR.jpg
  • 11-PSE.jpg
  • 12-PST.jpg

Wadanda suka yi amfani da su da kyauta na muhimmi

1. Sistemu na furo na ruwa da tsayi daya

Matsayin kuma: Kontrola na farko na VFD + SS na gaba na kuma

kyauta: A cikin amfani na farko, kontrola na farko na mafi kyau ta sanya abubuwa; a lokacin kuskure na inverter, soft starter ta tabbata cewa furo na ruwa zai dace.

2. Kofar tashin kofar na gida

Matsayin kuma: Soft start na gaba na kofar + kontrola na farko na VFD

kyauta: A lokacin farin ciki, SS ta kare kuskure; a lokacin amfani, VFD ta rarraba farko na kofar don haɗa da farko na kofar.

3. Abubuwan da suka ƙara aikin kofar

Matsayin kuma: Kontrola na farko na VFD + kuma na SS na gaba

kyauta: A lokacin kuskure na farko na VFD, sistemu ta kuma da tsoro don farin ciki ta kuma da soft starter don tabbata cewa abubuwan da suka ƙara aikin kofar zai dace.

  • 应用场景-电厂辅机.jpg
  • 应用场景-恒压供水系统.jpg
  • 应用场景-矿山输送带.jpg

Abin daidai tsarin aikin

halin Yana iya kai tsaye ko kai cire? Ya ke cikin
Muhimmancin abin da aka bayar Za a iya kai tsaye
An bayar abin da ba ta amfani da model/kudin da ke ciki Za a iya kai tsaye
Alaka ya bayar abin da ba ta amfani da shawara Sabon rayu
Matsaloli da aka tsara a cikin ala'adu/mai yawa ba su da ala'adu Ba za a iya bauta su ba

Al'ummar da kuma al'ummar masu fahimta

Don abokan kasu da suka hada shirye-shiryen da ke tsakanin su da kariya da karamin bayani da yawa, akwai matsaloli na aiki masu zuwa:
Zabubbukan Ya ke cikin
Kanta mai amfani ga amanahin
Ammarar bayani na shekara
Sakamako na karamin bayani da yawa
Taro na bayani da karamin bayani da yawa
Takardun karamin samun abubuwa daga wannan wani lokaci
Koƙarin aiki na bayan aiki
Rubutu mai samun labari:

Tambayoyi Masu Yawan Faruwa

1. Waɗa muna? Muna Wenzhou Guotuo Electric Co., Ltd., wani mai taimaka mai yawa ga shugabannin kumpaniya suka hada da Schneider Electric, ABB, da Siemens, wanda ya zama mai ƙarfi a cikin bayani na wasu abubuwa na kariya da kuma abubuwan da suka yi amfani da kariya a cikin sana’a. Muna ba da damar gaskiya na abubuwanmu, kuma muna ba da fayilai da yawa.

2. Kana mai bayani? Ee, kana mai bayani ga Schneider Electric da ABB, kuma za ka sami tabbatarwa na gaskiya da sertifikat na asali.

3. Me ta hanyar da ke so ka sake bayani daga mu inda daga wani mai bayani? Saboda muna ba da abubuwan da suka haɗa da gaskiya, fayilai da yawa, da kuma karamin abubuwa da suka haɗa da yawa.

4. Me ta hanyar da ke so mu sao koyaushe? Mu ba da abubuwan da suka haɗa da gaskiya da suka haɗa da asali, kuma mu ba da tabbatarwa na biyu (2) shekara.

5. Yanzu zan sami wani bayani da bayanan da suka haɗa da yawa ne kafin ina bincike? Mu za mu amsa ku a cikin 12 awa.

6. Wane abubuwan aiki zasu iya ba mu? Zasu iya ba mu abubuwan aiki na baya: tattaunawa akan bayanin abinci, bayani akan kudin abinci, bayani akan kudin kariya, amsa tambayoyinku, tsarwa akan amfani na bayanin amfani, da taimaka akan bayanin bayanin kasa.

Samu Kyautar Kyauta

Wakilinmu zai tuntube ku nan ba da jimawa ba.
Imel
Sunan
Mobile
Sunan Kafa
Saƙo
0/1000