Sarayin VD4 suna kashe kudin vacuum a cikin gida don tashin kwamfutin farko da biyu, suka fi hankali da kariya, yanzu suka fi yawa da tsayi, da kuma suka fi yawa da tsarin maimakon. Wannan sarayi yana da dukkanin abubuwan da suka fi yawa, daga abubuwan da suka fi yawa da kuma abubuwan da suka fi yawa da kariya, suka fi yawa da kariya don amincewa wadanda suka fi yawa da kariya, wadanda suka fi yawa da kariya, da kuma wadanda suka fi yawa da kariya.
| Tsarin tsarin ƙira (12kV) | |||||||
| Daukan VD4/P 12.12.25 P210 220NST a matsayin misali: | |||||||
| Sashin Lambar | ma'ana | Wannan misalin ya nuna... | |||||
| VD4 | Sabin Karfi | VD4 Vacuum Circuit Breaker | |||||
| /P | Koda na farko | /P=Ya da aiki da mekanisim na HE; /P=Iyali na handcart; /M=Mekanisim na magnet mai tsoro; Ba koda ba=Koda mai tsoro a cikin wani wurin da aka saba | |||||
| 12 | Ƙimar Wuta | 12 kV | |||||
| 12 | Koda na yadda ƙarfi | 06=630A,12=1250A,16=1600A,20=2000A,25=2500A,32=3150A,40=4000A | |||||
| 25 | Ƙarfi na gudun kafin kafa (kA) | 25=25kA,32=31.5kA,40=40kA,50=50kA (Koda mai tsoro) | |||||
| P210 | Yadda bayan kishin (mm) | P150=150mm,P210=210mm,P275=275mm | |||||
| 220NST | Koda na ƙaramin aiki/kada kada | Tafarka na karamin yadda aka sanya abu (220V DC), tsarin kada kada, da sauransu. | |||||
| ⚠ Tafarka na fasaha (ƙimar P) shi ne babban abu na zabi: Tafarka na gaba daya ya kamata su haɗa da kyakkyawan tafarka na karamin koyaushe; amma idan ba su haɗa, ba za a iya sake saita ba. Koda mafi yawa na VD4 na 12kV suna: P150, P210, da P275. | |||||||
| Fasahar VD4 na 12kV ta hanyar al'ada | |||||||
| Fasahar VD4 na 12kV ta hanyar al'ada ta kammala wasu fasahar suka kashe: | |||||||
| 1. Fasahar 630A (koda na yadda 06) | |||||||
| Yadda ta fuskanta | Tafarka na fasaha | Mudel na karatun kai | Mudel mai ƙarfi | ||||
| 25 kA | P150 | VD4/P 12.06.25 P150 | VD4 12.06.25 P150 | ||||
| 25 kA | P210 | VD4/P 12.06.25 P210 | VD4 12.06.25 P210 | ||||
| 31.5 kA | P210 | VD4/P 12.06.32 P210 | VD4 12.06.32 P210 | ||||
| 2. Tashin 1250A (kodin yadda 12) | |||||||
| Yadda ta fuskanta | Tafarka na fasaha | Mudel na karatun kai | Mudel mai ƙarfi | ||||
| 25 kA | P150 | VD4/P 12.12.25 P150 | VD4 12.12.25 P150 | ||||
| 25 kA | P210 | VD4/P 12.12.25 P210 | VD4 12.12.25 P210 | ||||
| 31.5 kA | P150 | VD4/P 12.12.32 P150 | VD4 12.12.32 P150 | ||||
| 31.5 kA | P210 | VD4/P 12.12.32 P210 | VD4 12.12.32 P210 | ||||
| 40 kA | P210 | VD4/P 12.12.40 P210 | VD4 12.12.40 P210 | ||||
| 40 kA | P275 | VD4/P 12.12.40 P275 | VD4 12.12.40 P275 | ||||
| 3. Tashin 1600A (koda na yadda 16) | |||||||
| Yadda ta fuskanta | Tafarka na fasaha | Mudel na karatun kai | Mudel mai ƙarfi | ||||
| 25 kA | P210 | VD4/P 12.16.25 P210 | VD4 12.16.25 P210 | ||||
| 31.5 kA | P210 | VD4/P 12.16.32 P210 | VD4 12.16.32 P210 | ||||
| 40 kA | P275 | VD4/P 12.16.40 P275 | VD4 12.16.40 P275 | ||||
| 4. Tashin 2000A (koda na yadda 20) | |||||||
| Yadda ta fuskanta | Tafarka na fasaha | Mudel na karatun kai | Mudel mai ƙarfi | ||||
| 25 kA | P210 | VD4/P 12.20.25 P210 | VD4 12.20.25 P210 | ||||
| 31.5 kA | P210 | VD4/P 12.20.32 P210 | VD4 12.20.32 P210 | ||||
| 40 kA | P275 | VD4/P 12.20.40 P275 | VD4 12.20.40 P275 | ||||
| 5. Tashin 2500A (koda na yadda 25) | |||||||
| Yadda ta fuskanta | Tafarka na fasaha | Mudel na karatun kai | Mudel mai ƙarfi | ||||
| 25 kA | P275 | VD4/P 12.25.25 P275 | VD4 12.25.25 P275 | ||||
| 31.5 kA | P275 | VD4/P 12.25.32 P275 | VD4 12.25.32 P275 | ||||
| 40 kA | P275 | VD4/P 12.25.40 P275 | VD4 12.25.40 P275 | ||||
| 6. Tashin 3150A (koda na yadda 32) | |||||||
| Yadda ta fuskanta | Tafarka na fasaha | Mudel na karatun kai | Mudel mai ƙarfi | ||||
| 25 kA | P275 | VD4/P 12.32.25 P275 | VD4 12.32.25 P275 | ||||
| 31.5 kA | P275 | VD4/P 12.32.32 P275 | VD4 12.32.32 P275 | ||||
| 40 kA | P275 | VD4/P 12.32.40 P275 | VD4 12.32.40 P275 | ||||
| 7. Tashin 4000A (koda na yadda 40) | |||||||
| Yadda ta fuskanta | Tafarka na fasaha | Mudel na karatun kai | Mudel mai ƙarfi | ||||
| 25 kA | P275 | VD4/P 12.40.25 P275 | VD4 12.40.25 P275 | ||||
| 31.5 kA | P275 | VD4/P 12.40.32 P275 | VD4 12.40.32 P275 | ||||
| 40 kA | P275 | VD4/P 12.40.40 P275 | VD4 12.40.40 P275 | ||||
| Jadalarin Bayanin Fasaha na Tashar | |||||||
| Paramita | Sarari na VD4 mai amfani da karama | ||||||
| Ƙimar Wuta | 12 kV | ||||||
| Ƙimar Juyawa | 630A ~ 4000A | ||||||
| Yadda ta fuskanta | 25 kA ~ 50 kA | ||||||
| Tafarka na fasaha | P150 / P210 / P275 | ||||||
| Hanyar yiwa | Mai tsayi a wani wurin / Mai tsayi a kudin gurasa | ||||||
| Hanyar Aikin Sisitem | Kayan aiki na karama ta hanyar rarraba | ||||||
| Game daidai | 30,000 kai | ||||||
| MAYA'A MAYA'A | Kawai | ||||||
| Muhimmancin bayanan domin zabi na abu | |||||||
| 1. Tabbata kuma yadda kuma ajiye (P-value). VD4 na 12kV ya kashe da uku nau'i: P150, P210, da P275. A lokacin zaune model, ku tabbata shi da rukunin switchgear. | |||||||
| 2. Bayyana yadda ake saita: Nau'in da aka saita: Ba /P a cikin sunan model ba, wanda ke amfani da cabinets da aka saita. Nau'in handcart (/P): Wanda ke amfani da switchgear da aka canza (misali: KYN28, UniGear, da sauransu). | |||||||
| 3. Zaune yadda ake amfani da maitakar gaba: Alama na 110V DC da 220V DC (code 220NST) suka hada da control system. | |||||||
| 4. Tabbata yadda ake saita abubuwan da aka tashewa: Wadannan suka haɗa da auxiliary switches, abubuwan da suka tsaya a kan kariya (anti-pumping devices), interlocking electromagnets, second trip units, da undervoltage trip units. | |||||||
| Alamar zaune na model (17.5kV) | |||||||
| Misali: VD4/P 17.5.12.25 P210: | |||||||
| Sashin Lambar | ma'ana | Wannan misalin ya nuna... | |||||
| VD4 | Sabin Karfi | VD4 Vacuum Circuit Breaker | |||||
| /P | Hanyar yiwa | /P = Nau'in handcart (nau'in da aka canza); Ba /P = Nau'in da aka saita | |||||
| 17.5 | Ƙimar Wuta | 17.5 kV | |||||
| 12 | Koda na yadda ƙarfi | 06=630A,12=1250A,16=1600A,20=2000A,25=2500A,32=3150A,40=4000A | |||||
| 25 | Ƙarfi na gudun kafin kafa (kA) | 25=25kA,32=31.5kA,40=40kA,50=50kA (Koda mai tsoro) | |||||
| P210 | Yadda bayan kishin (mm) | P150=150mm,P210=210mm,P275=275mm | |||||
| 220NST | Koda na ƙaramin aiki/kada kada | Tafarka na karamin yadda aka sanya abu (220V DC), tsarin kada kada, da sauransu. | |||||
| ⚠ Tafarka na fasaha (ƙimar P) shi ne babban abu na zabi: Tafarka na gaba daya ya kamata su haɗa da kyakkyawan tafarka na karamin koyaushe; amma idan ba su haɗa, ba za a iya sake saita ba. Koda mafi yawa na VD4 na 12kV suna: P150, P210, da P275. | |||||||
| Lista na modelin VD4 na 17.5kV da aka bayyana | |||||||
| Sarayin VD4 na 17.5kV ta hause wadannan nau'ikan: | |||||||
| 1. Fasahar 630A (koda na yadda 06) | |||||||
| Yadda ta fuskanta | Tafarka na fasaha | Mudel na karatun kai | Mudel mai ƙarfi | ||||
| 25 kA | P210 | VD4/P 17.5.06.25 P210 | VD4 17.5.06.25 P210 | ||||
| 31.5 kA | P210 | VD4/P 17.5.06.32 P210 | VD4 17.5.06.32 P210 | ||||
| 2. Tashin 1250A (kodin yadda 12) | |||||||
| Yadda ta fuskanta | Tafarka na fasaha | Mudel na karatun kai | Mudel mai ƙarfi | ||||
| 25 kA | P150 | VD4/P 17.5.12.25 P150 | VD4 17.5.12.25 P150 | ||||
| 25 kA | P210 | VD4/P 17.5.12.25 P210 | VD4 17.5.12.25 P210 | ||||
| 31.5 kA | P150 | VD4/P 17.5.12.32 P150 | VD4 17.5.12.32 P150 | ||||
| 31.5 kA | P210 | VD4/P 17.5.12.32 P210 | VD4 17.5.12.32 P210 | ||||
| 40 kA | P150 | VD4/P 17.5.12.40 P150 | VD4 17.5.12.40 P150 | ||||
| 3. Tashin 1600A (koda na yadda 16) | |||||||
| Yadda ta fuskanta | Tafarka na fasaha | Mudel na karatun kai | Mudel mai ƙarfi | ||||
| 25 kA | P210 | VD4/P 17.5.16.25 P210 | VD4 17.5.16.25 P210 | ||||
| 31.5 kA | P210 | VD4/P 17.5.16.32 P210 | VD4 17.5.16.32 P210 | ||||
| 40 kA | P210 | VD4/P 17.5.16.40 P210 | VD4 17.5.16.40 P210 | ||||
| 4. Tashin 2000A (koda na yadda 20) | |||||||
| Yadda ta fuskanta | Tafarka na fasaha | Mudel na karatun kai | Mudel mai ƙarfi | ||||
| 25 kA | P210 | VD4/P 17.5.20.25 P210 | VD4 17.5.20.25 P210 | ||||
| 31.5 kA | P210 | VD4/P 17.5.20.32 P210 | VD4 17.5.20.32 P210 | ||||
| 40 kA | P275 | VD4/P 17.5.20.40 P275 | VD4 17.5.20.40 P275 | ||||
| 5. Tashin 2500A (koda na yadda 25) | |||||||
| Yadda ta fuskanta | Tafarka na fasaha | Mudel na karatun kai | Mudel mai ƙarfi | ||||
| 25 kA | P275 | VD4/P 17.5.25.25 P275 | VD4 17.5.25.25 P275 | ||||
| 31.5 kA | P275 | VD4/P 17.5.25.32 P275 | VD4 17.5.25.32 P275 | ||||
| 40 kA | P275 | VD4/P 17.5.25.40 P275 | VD4 17.5.25.40 P275 | ||||
| 6. Tashin 3150A (koda na yadda 32) | |||||||
| Yadda ta fuskanta | Tafarka na fasaha | Mudel na karatun kai | Mudel mai ƙarfi | ||||
| 25 kA | P275 | VD4/P 17.5.32.25 P275 | VD4 17.5.32.25 P275 | ||||
| 31.5 kA | P275 | VD4/P 17.5.32.32 P275 | VD4 17.5.32.32 P275 | ||||
| Lista na kwararun mohimmanin VD4 na 24kV | |||||||
| Sarayin VD4 na 24kV ta kammala wasu hanyoyin amfani: | |||||||
| hanyar amfani na 3150A (koda na yadda 32) | |||||||
| Yadda ta fuskanta | Tafarka na fasaha | Mudel na karatun kai | Mudel mai ƙarfi | ||||
| 25 kA | P275 | VD4/P 24.32.25 P275 | VD4 24.32.25 P275 | ||||
| 31.5 kA | P275 | VD4/P 24.32.32 P275 | VD4 24.32.32 P275 | ||||
| Jadalarin Bayanin Fasaha na Tashar | |||||||
| Paramita | Sarari na VD4 mai amfani da karama | ||||||
| Ƙimar Wuta | 24 kV | ||||||
| Ƙimar Juyawa | 630A ~ 3150A | ||||||
| Yadda ta fuskanta | 25 kA / 31.5 kA | ||||||
| Tafarka na fasaha | P210 / P275 | ||||||
| Hanyar yiwa | Mai tsayi a wani wurin / Mai tsayi a kudin gurasa | ||||||
| Game daidai | 30,000 kai | ||||||
| Hanyar Aikin Sisitem | Kudin kariya na kankara (tsarin EL) | ||||||
| Tashe ake amfani da | Fasahar Kudin Na farko/Na biyu | ||||||
| Muhimmancin bayanan domin zabi na abu | |||||||
| 1. Tabbata ku cikin fasahar kudin (ƙimar P). VD4 na 24kV yana da waɗannan biyu tsarin: P210 da P275. A lokacin zaɓar tsarin, ku duba shi da rukunin tsarin kudin. | |||||||
| 2. Bayyana ƙarfin yin amfani: Tsarin mai zama babba yana da kyau don tsarun kabinetti na zama babba, kuma tsarin moto (/P) yana da kyau don kabinetti na sakawa (kamar KYN28, ZS1, da sauransu). | |||||||
| 3. Zaɓi ƙarfin tsarin aiki: Muhimman su ne 110V DC (110NST) da 220V DC (220NST), wanda suka bukatar haɗawa da tsarin amfani. | |||||||
| 4. Sanni abubuwan da suka hada: Wadannan sun haɗa cikin shafin gaba, abubuwan da suka bincika daga ruwa, maganin da suka haɗa da kari, da sauransu, wanda suka bukatar bayyana a lokacin amfani. | |||||||
| Kaidodin lambar tsarin (40.5kV) | |||||||
| Daga misalalin VD4/P 40.12.25 P280 185BIL: | |||||||
| Sashin Lambar | ma'ana | Wannan misalin ya nuna... | |||||
| VD4 | Sabin Karfi | VD4 Vacuum Circuit Breaker | |||||
| /P | Koda na farko | /P = Ya hada da tsarin aiki na HE; Ba wani = Tsarin mamaki | |||||
| 40 | Ƙimar Wuta | 40.5 kV | |||||
| 12 | Koda na yadda ƙarfi | 12=1250A,16=1600A,20=2000A,25=2500A,31=3150A | |||||
| 25 | Ƙarfi na gudun kafin kafa (kA) | 25=25kA,31=31.5kA | |||||
| P280 | Yadda bayan kishin (mm) | P280 = 280mm (tsarin kudin gida) P360 = 360mm (tsarin da aka saukata) | |||||
| 185BIL | Tarehe Insulation | Kudin yanzu na kariya ta zama 185kV | |||||
| 110NST/220NST | Kudin tsarin aiki | 110V DC / 220V DC | |||||
| ⚠ Kudin bayanin kishin (P-kudin) shi ne babbar abu na zaune: Tsarin VD4 na 40.5kV wanda ya kashe kudin gida shine kamar yadda ake amfani da shi P280, kuma tsarin da aka saukata shine P360. Bayanin kishin na kudin tsarin kishin na kudin kishin ya kamata ya zama daidai. | |||||||
| Fasal na VD4 na 40.5kV da aka fasalka | |||||||
| Fasal na VD4 na 40.5kV ta kammala wasu fasalai suka hada: | |||||||
| 1. Fasalin 1250A (kodin kudin 12) | |||||||
| Yadda ta fuskanta | Tafarka na fasaha | Mudel na karatun kai | Mudel mai ƙarfi | ||||
| 25 kA | P280 / P360 | VD4 40.12.25 P280 | VD4 40.12.25 P360 | ||||
| 31.5 kA | P280 / P360 | VD4 40.12.31 P280 | VD4 40.12.31 P360 | ||||
| 2. Tashin 1600A (koda na yadda 16) | |||||||
| Yadda ta fuskanta | Tafarka na fasaha | Mudel na karatun kai | Mudel mai ƙarfi | ||||
| 25 kA | P280 / P360 | VD4 40.16.25 P280 | VD4 40.16.25 P360 | ||||
| 31.5 kA | P280 / P360 | VD4 40.16.31 P280 | VD4 40.16.31 P360 | ||||
| Misalai na modeelai na musamman: | |||||||
| VD4 40.16.25 P6 110NST (Matsayin tsaki, lambarin sauyi: 51000645) | |||||||
| VD4 40.16.25 P280 (matsayin kariya) | |||||||
| 3. Matsayin 2000A (lambarin yadda ake amfani da shi: 20) | |||||||
| Yadda ta fuskanta | Tafarka na fasaha | Mudel na karatun kai | Mudel mai ƙarfi | ||||
| 25 kA | P280 / P360 | VD4 40.20.25 P280 | VD4 40.20.25 P360 | ||||
| 31.5 kA | P280 / P360 | VD4 40.20.31 P280 | VD4 40.20.31 P360 | ||||
| 4. Matsayin 2500A (lambarin yadda ake amfani da shi: 25) | |||||||
| Yadda ta fuskanta | Tafarka na fasaha | Mudel na karatun kai | Mudel mai ƙarfi | ||||
| 25 kA | P280 / P360 | VD4 40.25.25 P280 | VD4 40.25.25 P360 | ||||
| 31.5 kA | P280 / P360 | VD4 40.25.31 P280 | VD4 40.25.31 P360 | ||||
| takamalai na 3150A (kodi na yadda 31) | |||||||
| Yadda ta fuskanta | Tafarka na fasaha | Mudel na karatun kai | Mudel mai ƙarfi | ||||
| 25 kA | P280 / P360 | VD4 40.31.25 P280 | VD4 40.31.25 P360 | ||||
| 31.5 kA | P280 / P360 | VD4 40.31.31 P280 | VD4 40.31.31 P360 | ||||
| Jadalarin Bayanin Fasaha na Tashar | |||||||
| Paramita | Sarari na VD4 mai amfani da karama | ||||||
| Ƙimar Wuta | 40.5 kV | ||||||
| Ƙimar Juyawa | 1250A ~ 3150A | ||||||
| Yadda ta fuskanta | 25 kA / 31.5 kA | ||||||
| Yadda bayan kishin (tsarin handcart) | P280 | ||||||
| Farko na fasas (matsayin da aka saba) | P360 | ||||||
| Hanyar yiwa | Mai tsayi a wani wurin / Mai tsayi a kudin gurasa | ||||||
| Hanyar Aikin Sisitem | Kayan aiki na karama ta hanyar rarraba | ||||||
| Game daidai | 20,000 kwanaki | ||||||
| Zamanin Aiki Na Elektriku | — | ||||||
| Tsarin Aiki Na Fara Tsibiri | 95 kV / 1 miniti | ||||||
| Tsarin Aiki Na Saman Ruwa | 185 kV | ||||||
| Rubutun Aikin | GB/T 1984 / IEC 62271-100 | ||||||
| Muhimmancin bayanan domin zabi na abu | |||||||
| 1. Tabbatacce farko na fasas (ƙimar P). VD4 na 40.5kV mai tsari ta yadda ya zama P280 ta hanyar tsari, ko ta hanyar matsayin da aka saba P360. A lokacin zaune waɗan abubuwa, ku jiya su a cikin bayani na kofin tsarin kofin. | |||||||
| 2. Bayyana hanyar saukar: Matsayin da aka saba: Ya fito don kofin da aka saba, farko na fasas P360. Matsayin tsari (da /P ko M a daga ƙasa): Ya fito don tsarin kofin da za a yi amfani da shi (kamar UniGear ZS1), farko na fasas P280. | |||||||
| 3. Zaɓi ƙarfin tsarin aiki: Muhimman su ne 110V DC (110NST) da 220V DC (220NST), wanda suka bukatar haɗawa da tsarin amfani. | |||||||









| Kudin karami na bayani | VD4 Mai Tsarin Da Ta Kammala | VD4/P mai tsarin | |||||
| Tsarin mai mahimmanci | Sarayin mahallin da ake amfani da su a dukkanin al'ada | Sarayin da aka saukara don ƙananan kariya na switchgear | |||||
| Game da Ke Nuna | Dukin halin tashin kudin wasu kudin, kamar ma'aikatan sarayin kudin, masu yin kudin na EPC, masu amfani na kudin na kasuwanci, da shugabannin kudin. | Masu yin sarayin kudin (OEMs), wanda suka yi sarayin kudin na tsaki. | |||||
| Ayyukan Aikin Babban | Kudin na gida, kudin na kasa, tashin kudin na kasuwanci, hanyoyin kudin, kudin na bawa, kudin na capacitor bank, da dukin kudin na farko na tashin kudin. | Sarayin kudin na tsaki (kamar XGN series), kudin na gida na kudin na gida, kudin na kasuwanci da kudin na kasa na kasuwanci da kudin na kasa na kasa, da sauransu. | |||||
| MAI KYAUWAN ABUBUWA | Kammalawa da kudin na kariya: Daga cikin 2 miliyan sarayin da aka saukara a dukkanin al'ada, kammalawa da kudin na kariya da kudin na kariya suna nuna. Ya ba da kudin na kariya ta hanyar 46kV, 4000A, da 63kA, wanda ya kammala dukin kudin na tashin kudin daga kudin na al'ada zuwa kudin na kariya kamar kudin na bawa. | Ko'omunikeeshin na gaba daya a cikin kabinu: Ta hanyar yin amfani da kwayoyin fuskantarai da yawa, ta sao wuri na amfani da kwayoyin fuskantarai da kariya. Gwamnatin tana cikin wani abu ba a cikin bayanai na elektrisiti, amma a "ko'omunikeeshin na gaba daya" da kwayoyin fuskantarai na tsaki. | |||||






| Shawara na zamani da sauyi | |||||||
| halin | Yana iya kai tsaye ko kai cire? | Ya ke cikin | |||||
| Muhimmancin abin da aka bayar | Za a iya kai tsaye | ✅ | |||||
| An bayar abin da ba ta amfani da model/kudin da ke ciki | Za a iya kai tsaye | ✅ | |||||
| Alaka ya bayar abin da ba ta amfani da shawara | Sabon rayu | ✅ | |||||
| Matsaloli da aka tsara a cikin ala'adu/mai yawa ba su da ala'adu | Ba za a iya bauta su ba | ✅ | |||||


| Don abokan kasu da suka hada shirye-shiryen da ke tsakanin su da kariya da karamin bayani da yawa, akwai matsaloli na aiki masu zuwa: | |||||||
| Zabubbukan | Ya ke cikin | ||||||
| Kanta mai amfani ga amanahin | ✅ | ||||||
| Ammarar bayani na shekara | ✅ | ||||||
| Sakamako na karamin bayani da yawa | ✅ | ||||||
| Taro na bayani da karamin bayani da yawa | ✅ | ||||||
| Takardun karamin samun abubuwa daga wannan wani lokaci | ✅ | ||||||
| Koƙarin aiki na bayan aiki | ✅ | ||||||
| Rubutu mai samun labari: | |||||||
1. Su waye ne mu?
Mun ce Wenzhou Guotuo Electric Co., Ltd., wanda ke aiki da shugaban kumpaniya suka hada da Schneider Electric, ABB, da Siemens, kuma yana ƙarfi a samun abubuwan kawo elektrisiti da abubuwan kawo aikin gida. Mu ba mu taimaka a cikin haɗin abubuwan mu, amma kuma mu ba mu fayilin da kyau don samun abubuwan mu.
2. Kana mai baiwa?
Ee, muna mai baiwa ga Schneider Electric da ABB, kuma za mu iya ba da tabbatarwa na haɗin abubuwa da sertifikat na asali.
3. Me ya sa ka sami daga mu inda kuma daga wadansu mai baiwa?
Saboda mu ba mu abubuwan haɗi, fayilin da kyau, da kuma abubuwan da aka saba.
4. Yaya zamu tabbatar da kudin abubuwa?
Mu ba mu abubuwan haɗi na asali da mu ba mu garwaren da biyu ayyuka.
5. Yaya zan sami fayilin da bayanin da yawa bayan ina ba da tambaya?
Za mu amsa ku a lokacin da ke zama 12 saati.
6. Wane abu ne za mu iya ba ku?
Za mu iya ba ku dukkan wannan abubuwa: tattaunawa akan abinci, bayani akan harga, bayani akan kariya, amsa tambaya na ku, tsarawa na farashi, da taimaka akan bayanai na baya kuma kariya.