yadda ya daga 2 miliyan kudurrin elektriki, tsarin safe na zero arc flash, da 56 alama na kudurrin da ke nuna abubuwan da suka faru a cikin shi—yana daga kuma da sauyi wajen sababbin yadda ya daga kuma da kariya na amfani da teknoliji, ya ba mu hankali don amfani da teknoliji a tsarin amfani da kudurrin kuma a tsarin nuna abubuwan da za su faru. Sauri mu don bayani!
| TeSys D Wannan ƙarama shi ne ƙaramar maimakon kuma ƙaramar asali na Schneider Electric, wanda ke iya amfani da ita a cikin ƙwararrawa na siffa na mota da jiharai na yadda ake amfani da su. Wannan ƙarama yana da... Kammalawa mai tsawo ga yanzu (2 miliyan kari) ZANE MAI KANKANEN Ya fi daga cewa yana da kyau. | ||||||||
| Tashin Bayanin Suna na Modeel (Daga misali na LC1D12M7C): | ||||||||
| ① LC1D = TeSys D ƙarama na 3-karadu. ② 12 = Yadda ake amfani da ita 12A. ③ M = 220V AC 50/60Hz coil, Q = 380V AC 50/60Hz coil.④ 7 = Tashin kudin amfani: 50/60Hz C = An yi a China . | ||||||||
| Takwasin Bayanin Fasahar Tekniki | ||||||||
| Ƙididdigar fasaha | Bayanan | |||||||
| Rated Operating Voltage (Ue) | ≤ 690V AC (25-400Hz) / ≤ 300V DC | |||||||
| Ramar ƙaramin ƙima | uku kudin (tsarin da aka shiga) | |||||||
| Kudin masu taimaka da aka shiga | 1NO + 1NC | |||||||
| Ranger hanyar shirya | -40°C zuwa +60°C (a lokacin amfani) / -60°C zuwa +80°C (a lokacin adana) | |||||||
| Hanyar yiwa | Tsarin kafin ƙasa / Tsarin kafin gaba (35mm) | |||||||
| Standards da Amincewa | CCC, CE, UL, CSA, DNV, BV, LROS, da sauransu. | |||||||
| Lista ta fahimta ta amfani da sarrafa LC1D | ||||||||
| Sarrafa/Tashin kwayoyin kwayoyi/Kwayoyin kwayoyi | Sarrafa/Tashin kwayoyin kwayoyi/Kwayoyin kwayoyi | Tashin kwayoyin kwayoyi (AC-3) | Kwayoyin kwayoyi (380V) | Kudin masu taimaka da aka shiga | ||||
| LC1D09M7C/220VAC /50/60Hz | LC1D09Q7C/380VAC /50/60Hz | 9A | 4KW | 1NO+1NC | ||||
| LC1D12M7C/220VAC/50/60Hz | LC1D12Q7C/380VAC/50/60Hz | 12A | 5.5kw | 1NO+1NC | ||||
| LC1D18M7C/220VAC /50/60Hz | LC1D18Q7C/380VAC/50/60Hz | 18A | 7.5kw | 1NO+1NC | ||||
| LC1D25M7C/220VAC/50/60Hz | LC1D25Q7C/380VAC/50/60Hz | 25A | 11KW | 1NO+1NC | ||||
| LC1D32M7C/220VAC/50/60Hz | LC1D32Q7C/380VAC/50/60Hz | 32A | 15kw | 1NO+1NC | ||||
| LC1D38M7C/220VAC /50/60Hz | LC1D38Q7C/380VAC /50/60Hz | 38A | 18.5KW | 1NO+1NC | ||||
| LC1D40M7C/220VAC/50/60Hz | LC1D40Q7C/380VAC/50/60Hz | 40A | 18.5KW | 1NO+1NC | ||||
| LC1D50M7C/220VAC/50/60Hz | LC1D50Q7C/380VAC/50/60Hz | 50A | 22kw | 1NO+1NC | ||||
| LC1D65M7C/220VAC/50/60Hz | LC1D65Q7C/380VAC/50/60Hz | 65A | 30kW | 1NO+1NC | ||||
| LC1D80M7C/220VAC/50/60Hz | LC1D80Q7C/380VAC/50/60Hz | 80A | 37kw | 1NO+1NC | ||||
| LC1D95M7C/220VAC/50/60Hz | LC1D95Q7C/380VAC/50/60Hz | 95A | 45kw | 1NO+1NC | ||||
| LC1D11500M7C/220VAC/50/60Hz | LC1D11500Q7C/380VAC/50/60Hz | 115A | 45kw | 1NO+1NC | ||||
| LC1D15000M7C/220VAC/50/60Hz | LC1D15000Q7C/380VAC/50/60Hz | 150A | 45kw | 1NO+1NC | ||||
| LC1D17000M7C/220VAC/50/60Hz | LC1D17000Q7C/380VAC/50/60Hz | 170A | 45kw | 1NO+1NC | ||||
| LC1D205M7C/220VAC/50/60Hz | LC1D205Q7C/380VAC/50/60Hz | 205A | 45kw | 1NO+1NC | ||||
| LC1D245M7C/220VAC/50/60Hz | LC1D245Q7C/380VAC/50/60Hz | 245A | 45kw | 1NO+1NC | ||||
| LC1D300M7C/220VAC/50/60Hz | LC1D300Q7C/380VAC/50/60Hz | 300A | 45kw | 1NO+1NC | ||||
| LC1D410M7C/220VAC/50/60Hz | LC1D410Q7C/380VAC/50/60Hz | 410A | 45kw | 1NO+1NC | ||||
| LC1D475M7C/220VAC/50/60Hz | LC1D475Q7C/380VAC/50/60Hz | 475A | 45kw | 1NO+1NC | ||||
| LC1D620M7C/220VAC/50/60Hz | LC1D620Q7C/380VAC/50/60Hz | 620A | 45kw | 1NO+1NC | ||||
| Sarari na LC1F (TeSys F) | ||||||||
| Tsarin bayanin abu da fasahar muhimman su: | ||||||||
| TeSys F Wannan sarari ya zama mai tsari don amfanin kafin yin ƙarfafa wani abu a cikin amfanin kafin yin ƙarfafa wani abu ta hanyar mota mai ƙarfi, kuma kuma, iluminati, da kuma taimaka ga kudin kafin yin ƙarfafa wani abu. Bayanan su na muhimma suna cikin... Tsarin amfani da kudin kafin yin ƙarfafa wani abu ta hanyar zero-flying arc ,Kula da kwayar ƙaramin gaba daya na kusurin kuskure (Mafi kyau don rarraba) Tattalin kwayar biyu (Yi amfani da kuskure mai yawa da tsayin kuma kuskure mai yawa). Yadda kuskure ya daga 2600A, yadda kuskure na aiki ya daga 1000V. | ||||||||
| Fassara na mudel: | ||||||||
| Wadannan suna ne bayanin tashin abubuwa na farko don fasal AC-3. AC-1 (kuskure mai yawa) yana ba da kuskure mai yawa. Yadda kuskure na kwayar suka kashe wadannan fasalai daga 24-1000V AC/DC. | ||||||||
| Takwasin Bayanin Fasahar Tekniki | ||||||||
| Ƙididdigar fasaha | Bayanan | |||||||
| Rated Operating Voltage (Ue) | ≤ 1000V AC | |||||||
| Ramar ƙaramin ƙima | uku kwayoyi | |||||||
| Ranger hanyar shirya | -5°C zuwa +55°C | |||||||
| Hanyar yiwa | Screw fixing / Surface mounting | |||||||
| Standards da Amincewa | CCC, CSA, UL, ASE, MENKO, DEMKO, SEMKO | |||||||
| Lista Mai Tsaya ga Matala na LC1F | ||||||||
| samfur | Yadda Tashin AC-3 (A) | kudin Kwamitin na 380V (kW) | kudin Kwamitin na 400V (kW) | kudin Kwamitin na 440V (kW) | ||||
| LC1F115 | 115 | 55 | 59 | 59 | ||||
| LC1F150 | 150 | 75 | 80 | 80 | ||||
| LC1F185 | 185 | 90 | 100 | 100 | ||||
| LC1F225 | 225 | 110 | 110 | 110 | ||||
| LC1F265 | 265 | 132 | 140 | 140 | ||||
| LC1F330 | 330 | 160 | 180 | 200 | ||||
| LC1F400 | 400 | 200 | 200 | 250 | ||||
| LC1F500 | 500 | 250 | 280 | 295 | ||||
| LC1F630 | 630 | 335 | 375 | 400 | ||||
| LC1F780 | 780 | — | — | — | ||||
| LC1F1000 | 1000 | — | — | — | ||||
| LC1F1250 | 1250 | — | — | — | ||||
| LC1F1700 | 1700 | — | — | — | ||||
| LC1F2100 | 2100 | — | — | — | ||||
| LC1F2600 | 2600 | — | — | — | ||||
| Sarayin LC1G (TeSys Giga) | ||||||||
| Tsarin bayanin abu da fasahar muhimman su: | ||||||||
| TeSys Giga Wannan sarayi ne platformin contactor na ƙarshen rukuni daga Schneider Electric, mai ban sha'awar kuma aikatawa don al'adu na gida na harsh (kula da tsarin yadda ta fuskaci, mashinai na yawa, fabrikai na smart). Daga cikin muhimman bayanan sa su ne: Tashin tushen kusurin contact local —Kuskuren ya zama da kuskure a tsari na halin contact kuma ya shiga alarm domin samun aiki na 'predictive maintenance'; Takamaiman kwayoyin bidirectional peak current limiting coil —Kammalawa ga voltage mai yawa; duk da wani abu na farko Kamar yadda ya kashe 40% Ya sa aiki da kyau don rage space na cabinet | ||||||||
| Sharhi na ƙaramin suna: | ||||||||
| Ƙaramin C (misali: LC1G225C): Nasarun China, ya dace da kuma abubuwan da suka hada da LAG8N11P/LAG8N20P. | ||||||||
| Babu ƙaramin C (misali: LC1G225): Nasarun duniya, ya dace da kuma abubuwan da suka hada da LAG8N113P/LAG8N203P. | ||||||||
| Tashin kwayoyin kwayo: Ya dace da mahaillinsu na AC/DC ta hanyar 24V, 48-130V, 220-240V, da 380-400V. | ||||||||
| Fihirin ta amfani da sararin LC1G | ||||||||
| samfur | Tashin kwayoyin kwayoyi (AC-3) | Kudin yadda (380-440V) | Tashin kwayoyin kwayo | Tsarin kuma na yin amfani | ||||
| LC1G115** | 115A | 55kw | AC/DC 48-130V | 1NO+1NC (a cikin shi) | ||||
| LC1G150** | 150A | 75KW | AC/DC 48-130V | 1NO+1NC (a cikin shi) | ||||
| LC1G185** | 185A | 90kw | AC/DC 48-130V | 1NO+1NC (a cikin shi) | ||||
| LC1G225** | 225A | 110kw | AC/DC 48-130V | 1NO+1NC (a cikin shi) | ||||
| LC1G265** | 265A | 132kW | AC/DC 48-130V | 1NO+1NC (a cikin shi) | ||||
| LC1G330** | 330A | 160kW | AC/DC 48-130V | 1NO+1NC (a cikin shi) | ||||
| LC1G400** | 400A | 200kw | AC/DC 48-130V | 1NO+1NC (a cikin shi) | ||||
| LC1G500** | 500A | 250KW | AC/DC 48-130V | 1NO+1NC (a cikin shi) | ||||
| LC1G630** | 630A | 335kW | AC/DC 48-130V | 1NO+1NC (a cikin shi) | ||||
| LC1G800** | 800A | — | AC/DC 48-130V | 1NO+1NC (a cikin shi) | ||||
| Shirye-shiryen Tafiti na Modulun Daga Gaba | ||||||||
| Modulun Daga Gaba na Sarin LC1G | ||||||||
| Tsarin Kuntaktar | Modulun Bayanin Mabu (dama/ƙasa) | Modulun Bayanin Biyu (dama/ƙasa) | Lambar Ƙarshen na Modulun | |||||
| Nasarar Sinayi (LC1G*C) | LAG8N11P (1NO+1NC) / LAG8N20P (2NO) | LAG8N11 (1NO+1NC) / LAG8N20 (2NO) | 4 (1 ta kashe + 3 zasu iya tafiyar) | |||||
| Nasarun duniya (LC1G*) | LAG8N113P (1NO+1NC) / LAG8N203P (2NO) | LAG8N113 (1NO+1NC) / LAG8N203 (2NO) | 4 (1 ta kashe + 3 zasu iya tafiyar) | |||||
| Kamar yadda aka saita gaba daya na kusurin kuskure, ƙirar kusurin kuskure ya ziyarce da 10mm; kamar yadda aka saita hudu kusurin kuskure, ƙirar kusurin kuskure ya ziyarce da 20mm. | ||||||||
| Samar da Farko na Talo na Talo na Uku Na Kwararri | ||||||||
| Kudin karami na bayani | LC1D (TeSys D) | LC1F (TeSys F) | LC1G (TeSys Giga) | |||||
| Kudin da ke cikin tsaki | 9A ~ 620A | 115A ~ 2600A | 115A ~ 800A | |||||
| tsawon Voltage | ≤690V | ≤1000V | ≤1000V | |||||
| Kewayyoyin Da'i | zamanin yanzu na ƙarfin elektriki ta 2 miliyan / ƙwayoyin ƙarfi na 45mm mai tsoro | Kudin kuma kudin amfani na kudin baki / Tsarin ganin kudin kudin | Tsarin ganin kudin kudin / Kudin kudin na 40% na kudin kudin | |||||
| Ganin Mai Tsari | ❌lai daidai | ❌lai daidai | ✅Tsarin ganin kudin kudin na kudin kudin (CWD) | |||||
| Tashe ake amfani da | Tsarin kudin kudin na kudin kudin, abubuwa na kudin kudin | Kudin kudin mai ƙarfi, tsarin kudin kudin na kudin kudin | Kilomarufin na amfani da teknoliji, tsarin kariya na gishiri, yankin da suka daga cikin ƙarfi | |||||
| Standards da Amincewa | CCC, CE, UL, CSA, da sauransu | CCC, CSA, UL, da sauransu | CCC, UL, CE, RoHS, REACH | |||||



Wata 1: Tsarin amfani da motor mai la'akari: mabukun ruwa, mabukun hawaye, mabukun kudande, mabukun kushe-kushe, mabukun kushe-kushe na karama (≤75kW)
Matsayin ƙarfe: Shumufi a cikin wata na gida da na farko, yana amfani da PLC ta hanyar tashin kuma yana da sarrafa abubuwan da suka hada (mabukun da suka hada, mabukun da suka hada na kayan aiki, da mabukun da suka hada na karama)
Wata 2: Amfani da motor a cikin yankin da suka hada da karama: mabukun karama, mabukun karama, mabukun kudande, mabukun karama (AC-4 loads)
Matsayin ƙarfe: 10 miliyan karama na kayan aiki, 2 miliyan karama na kayan aiki; mabukun da suka hada na silver-tungsten suna da zukaci ga karama, suna da kyau don amfani da motor a cikin yankin da suka hada da karama
Wata 2: Kilomarufin na amfani da teknoliji / tsarin karama na digital: tsarin karama na otomatik, wata na robot, karama mai la'akari
Kwamfani na gaba: Ya kashe 1 NO + 1 NC kusurin da suka daga cikin kusurin; wani baya mai yawa ya taimaka wajen raba PLC, tsarin tsarin amfani da digital, kuma fahimtar halin kuskure, kuma ya zama maki da Industrial Internet.



| Shawara na zamani da sauyi | ||||||||
| halin | Yana iya kai tsaye ko kai cire? | Ya ke cikin | ||||||
| Muhimmancin abin da aka bayar | Za a iya kai tsaye | ✅ | ||||||
| An bayar abin da ba ta amfani da model/kudin da ke ciki | Za a iya kai tsaye | ✅ | ||||||
| Alaka ya bayar abin da ba ta amfani da shawara | Sabon rayu | ✅ | ||||||
| Matsaloli da aka tsara a cikin ala'adu/mai yawa ba su da ala'adu | Ba za a iya bauta su ba | ✅ | ||||||
| Don abokan kasu da suka hada shirye-shiryen da ke tsakanin su da kariya da karamin bayani da yawa, akwai matsaloli na aiki masu zuwa: | ||||||||
| Zabubbukan | Ya ke cikin | |||||||
| Kanta mai amfani ga amanahin | ✅ | |||||||
| Ammarar bayani na shekara | ✅ | |||||||
| Sakamako na karamin bayani da yawa | ✅ | |||||||
| Taro na bayani da karamin bayani da yawa | ✅ | |||||||
| Takardun karamin samun abubuwa daga wannan wani lokaci | ✅ | |||||||
| Koƙarin aiki na bayan aiki | ✅ | |||||||
| Rubutu mai samun labari: | ||||||||
1. Waɗa muna? Muna Wenzhou Guotuo Electric Co., Ltd., wani mai taimaka mai yawa ga shugabannin kumpaniya suka hada da Schneider Electric, ABB, da Siemens, wanda ya zama mai ƙarfi a cikin bayani na wasu abubuwa na kariya da kuma abubuwan da suka yi amfani da kariya a cikin sana’a. Muna ba da damar gaskiya na abubuwanmu, kuma muna ba da fayilai da yawa.
2. Kana mai bayani? Ee, kana mai bayani ga Schneider Electric da ABB, kuma za ka sami tabbatarwa na gaskiya da sertifikat na asali.
3. Me ta hanyar da ke so ka sake bayani daga mu inda daga wani mai bayani? Saboda muna ba da abubuwan da suka haɗa da gaskiya, fayilai da yawa, da kuma karamin abubuwa da suka haɗa da yawa.
4. Me ta hanyar da ke so mu sao koyaushe? Mu ba da abubuwan da suka haɗa da gaskiya da suka haɗa da asali, kuma mu ba da tabbatarwa na biyu (2) shekara.
5. Yanzu zan sami wani bayani da bayanan da suka haɗa da yawa ne kafin ina bincike? Mu za mu amsa ku a cikin 12 awa.
6. Wane abubuwan aiki zasu iya ba mu? Zasu iya ba mu abubuwan aiki na baya: tattaunawa akan bayanin abinci, bayani akan kudin abinci, bayani akan kudin kariya, amsa tambayoyinku, tsarwa akan amfani na bayanin amfani, da taimaka akan bayanin bayanin kasa.